Tävlingsresultat 2010
KM 2010.
KM1 avgjordes i en tvådagars tävling helgen 24-25 april i Helsingborg från Vandia. 16 klubbmedlemmar samt en "gäst" hade 2 sköna dagar med anständigt fiske. Söndagen bjöd t.ex. på hela 11 arter, 18 koljor över 45 cm varav 10 "reg" (+1kg), dessutom kom det t.ex. upp både en klorocka (Jonas Gassander) och en sjökock! Förövrigt den första Tomas Nilsson stött på i Öresund! Största koljan togs även den av Jonas Gassander, den vägde drygt 1,7 kg.
I tävlingen avgick Dan Källman med segern, följd av Anders Henriksson och Ove Wennerström. Dessa tre skaffade sig ett försprång första fiskedagen, ett försprång som visade sig svårt att knapra in på. Nu blev det en hård strid mellan Dan och Anders, det avgjordes med Dans sista kolja!
Resultat: (de båda dagarnas resultat nedanför sammanlagda sluttabellen)
| Pl | Namn | Dag1 | Dag2 | Totalt | Fisk dag1 | dag2 | Tot |
| 1 | Dan Källman | 100,0 | 97,0 | 197,0 | 23 | 30 | 53 |
| 2 | Anders Henriksson | 99,2 | 95,2 | 194,4 | 21 | 28 | 49 |
| 3 | Ove Wennerström | 100,0 | 78,6 | 178,6 | 23 | 22 | 45 |
| 4 | Jonas Gassander | 74,4 | 100,0 | 174,4 | 14 | 31 | 45 |
| 5 | Curt Folkstedt | 66,9 | 95,8 | 162,7 | 15 | 28 | 43 |
| 6 | Dan Skogberg | 81,0 | 76,8 | 157,8 | 18 | 23 | 41 |
| 7 | Mia Hammarlund | 75,2 | 81,0 | 156,2 | 16 | 26 | 42 |
| 8 | Ulf Palmqvist | 81,0 | 71,4 | 152,4 | 18 | 19 | 37 |
| 9 | Martin Källman | 67,8 | 83,9 | 151,7 | 14 | 25 | 39 |
| 10 | Adam Palmér | 79,3 | 72,0 | 151,3 | 17 | 23 | 40 |
| 11 | Knut E Clausen | 73,6 | 72,6 | 146,2 | 15 | 22 | 37 |
| 12 | Flemming Berg | 70,2 | 68,5 | 138,7 | 13 | 19 | 32 |
| 13 | Dan Lundblom | 57,9 | 66,1 | 124,0 | 11 | 19 | 30 |
| 14 | Lars Bergman | 49,6 | 68,5 | 118,1 | 9 | 18 | 27 |
| 15 | Conny Engelund | 51,2 | 31,0 | 82,2 | 10 | 9 | 19 |
| 16 | Mikael Andersson | 45,5 | 35,1 | 80,6 | 7 | 10 | 17 |
Resultat LÖRDAG
| Pl | Namn | Poäng | Art | Fisk | Fiskpoäng |
| 1/2 | Ove Wennerström | 100,0 | 4 | 23 | 121 |
| 1/2 | Dan Källman | 100,0 | 4 | 23 | 121 |
| 3 | Anders Henriksson | 99,2 | 4 | 21 | 120 |
| 4/5 | Ulf Palmqvist | 81,0 | 4 | 18 | 98 |
| 4/5 | Dan Skogberg | 81,0 | 4 | 18 | 98 |
| 6 | Adam Palmér | 79,3 | 4 | 17 | 96 |
| 7 | Mia Hammarlund | 75,2 | 4 | 16 | 91 |
| 8 | Jonas Gassander | 74,4 | 4 | 14 | 90 |
| 9 | Knut E Clausen | 73,6 | 4 | 15 | 89 |
| 10 | Flemming Berg | 70,2 | 4 | 13 | 85 |
| 11 | Martin Källman | 67,8 | 3 | 14 | 82 |
| 12 | Curt Folkstedt | 66,9 | 3 | 15 | 81 |
| 13 | Dan Lundblom | 57,9 | 3 | 11 | 70 |
| 14 | Conny Engelund | 51,2 | 3 | 10 | 62 |
| 15 | Lars Bergman | 49,6 | 3 | 9 | 60 |
| 16 | Mikael Andersson | 45,5 | 4 | 7 | 55 |
Resultat SÖNDAG
| Pl | Namn | Poäng | Art | Fisk | Fiskpoäng |
| 1 | Jonas Gassander | 100,0 | 6 | 31 | 168 |
| 2 | Dan Källman | 97,0 | 6 | 30 | 163 |
| 3 | Curt Folkstedt | 95,8 | 7 | 28 | 161 |
| 4 | Anders Henriksson | 95,2 | 6 | 28 | 160 |
| 5 | Martin Källman | 83,9 | 6 | 25 | 141 |
| 6 | Mia Hammarlund | 81,0 | 4 | 26 | 136 |
| 7 | Ove Wennerström | 78,6 | 6 | 22 | 132 |
| 8 | Dan Skogberg | 76,8 | 5 | 23 | 129 |
| 9 | Knut E Clausen | 72,6 | 4 | 22 | 122 |
| 10 | Adam Palmér | 72,0 | 4 | 23 | 121 |
| 11 | Ulf Palmqvist | 71,4 | 6 | 19 | 120 |
| 12 | Lars Bergman | 68,5 | 6 | 18 | 115 |
| 13 | Flemming Berg | 68,5 | 5 | 19 | 115 |
| 14 | Dan Lundblom | 66,1 | 5 | 19 | 111 |
| 15 | Mikael Andersson | 35,1 | 3 | 10 | 59 |
| 16 | Conny Engelund | 31,0 | 2 | 9 | 52 |
