Tävlingsresultat 2009
Klubb-Mästerskap Deltävling 2, 11 oktober Öresund!
Ännu en gång! Henriksson går tydligen inte att stoppa, nu tog han hem KM igen, även denna gång genom att vinna både vår och höstdeltävlingen! Tvåa kom Dan Lundblom efter en bra dag framförallt efter lunch i aktern och trea kom Uffe P. Han är nog rätt irriterad att han sumpade sillen ordentligt på vårtävlingen, det blev kostsamt. Fyra kom en debutant på KM, Adam Wiking. Lovar gott...
Denna gång var det tätt med poängen, bra fiske och mycket fisk, så det var jämt i poängen. En fisk hit eller dit hade betydelse. 7 arter blev det, bl.a. 111 registrerade rödspottor. Massor av fisken fick förövrigt simma hem igen efter registrering.
Om silverplatsen totalt var striden hård, men Ove höll undan för L-G med EN POÄNG! Det var gott om rödspotta denna gång, flest halade Källman Sr upp, han hade ett grymt flyt en period och landade på 15 st.
Resultat Deltävling 2
| Pl | Namn | Poäng | Antal fisk | Antal arter |
| 1 | Anders Henriksson | 205 | 40 | 6 |
| 2 | Dan Lundblom | 200 | 37 | 6 |
| 3 | Ulf Palmqvist | 194 | 36 | 6 |
| 4 | Adam Wiking | 191 | 35 | 7 |
| 5 | L-G Andersson | 190 | 36 | 5 |
| 6 | Ove Wennerström | 187 | 34 | 6 |
| 7 | Dan Källman | 178 | 34 | 6 |
| 8 | J-Å Palmqvist | 175 | 32 | 5 |
| 9 | Knut E Clausen | 174 | 31 | 6 |
| 10 | Martin Källman (j) | 168 | 32 | 5 |
| 11 | Christer Fredriksson | 156 | 29 | 7 |
| 12 | Adam Palmér | 153 | 28 | 6 |
| 13 | Dan Skogberg | 148 | 27 | 6 |
| 14 | Flemming Berg | 145 | 25 | 5 |
| 15 | Mia Hammarlund | 124 | 22 | 5 |
| 16 | Göran Sjödin | 105 | 18 | 4 |
Klubbmästerskap 2009 - Slutresultat
| Pl | Namn | Vår | Höst | Totalt | Antal fisk |
| 1 | Anders Henriksson | 195 | 205 | 400 | 75 |
| 2 | Ove Wennerström | 189 | 187 | 376 | 69 |
| 3 | L-G Andersson | 185 | 190 | 375 | 69 |
| 4 | Knut E Clausen | 185 | 174 | 359 | 63 |
| 5 | Ulf Palmqvist | 147 | 194 | 341 | 61 |
| 6 | Martin Källman (j) | 164 | 168 | 332 | 62 |
| 7 | Dan Lundblom | 127 | 200 | 327 | 60 |
| 8 | Adam Palmér | 170 | 153 | 323 | 57 |
| 9 | Dan Källman | 144 | 178 | 322 | 62 |
| 10 | Dan Skogberg | 170 | 148 | 318 | 56 |
| 11 | Christer Fredriksson | 160 | 156 | 316 | 58 |
| 12 | J-Å Palmqvist | 124 | 175 | 299 | 54 |
| 13 | Mia Hammarlund | 119 | 124 | 243 | 44 |
| 14 | Flemming Berg | 87 | 145 | 232 | 40 |
| 15 | Adam Wiking | - | 191 | 191 | 35 |
| 16 | Peter Fors | 170 | - | 170 | 29 |
| 17 | Tomas Einarsson | 127 | - | 127 | 22 |
| 18 | Göran Sjödin | - | 105 | 105 | 18 |
| 19 | Mikael Andersson | 77 | - | 77 | 13 |
Klubb-Mästerskap Deltävling 1, 19 april Öresund!
Bra väder men fjolårets strålande fiske efter rödspotta var tyvärr inte lika lysande i år! Däremot var det mer fisk och fler arter, så det gungade bra i spöna hela dagen, för de flesta. Synd att inte fler än 17 medlemmar ställde upp, men nu blev det en rafflande dag på havet, där en fisk - som vanligt - var skillnaden mellan seger och en mindre framskjuten placering.
Totalt kom det upp 451 st poänggivande fiskar i 9 arter. Merparten av koljor och vitlingar fick gå åter på tillväxt, liksom en hel del sandskäddor och alla småtorskar som det var gott om. Artfördelningen var följande: 151 sillar, 145 sandskäddor, 81 vitlingar, 29 koljor, 19 rödspottor, 18 skrubbor, 3 torskar, 3 lerskäddor och 2 knotar. Flera av koljorna nådde reg-gränsen 1 kg, och kanske ytterligare någon vitling/sandskädda (Har ingen riktig koll...)
Dagens segerherre blev nu åter - tredje raka delsegern - Sulan Henriksson som denna gång fick 7 arter varav en var en lerskädda, dessutom var han den enda som "fyllde" 3 arter. Han jagas av ett helt koppel, Ove är 6 poäng efter och norske Knut och Hälge är 10 poäng efter. Sedan kommer siamesiska trillingarna Forsen, Adam och Skogberg på 170 poäng och samma antal arter/fiskar.
Det var höga fiskpoäng i år, ca 80 poäng mer än våren 2008 t.ex. Antalet arter var lite av ett lotteri, många hade en enda fisk i flera arter, så det gällde att dra vinstlotten i detta "artlotteri". Topparna hade 7 arter sedan var det fallande. Det är i varje fall helt öppet inför deltävling 2 framåt hösten. Det skiljer 31p mellan första och 8:e plats!
Källman sr
Resultat:
| Pl | Namn | Poäng | Antal Fisk | arter |
| 1 | Anders Henriksson | 195 | 35 | 7 |
| 2 | Ove Wennerström | 189 | 35 | 6 |
| 3 | L-G Andersson | 185 | 33 | 6 |
| 4 | Knut E Clausen | 185 | 32 | 7 |
| 5 | Peter Fors | 170 | 29 | 7 |
| 5 | Adam Palmér | 170 | 29 | 7 |
| 5 | Dan Skogberg | 170 | 29 | 7 |
| 8 | Martin Källman (J) | 164 | 30 | 6 |
| 9 | Christer Fredriksson | 160 | 29 | 5 |
| 10 | Ulf Palmqvist | 147 | 25 | 6 |
| 11 | Dan Källman | 144 | 28 | 4 |
| 12 | Dan Lundblom | 127 | 23 | 6 |
| 13 | Tomas Einarsson | 127 | 22 | 5 |
| 14 | Jan-Åke Palmqvist | 124 | 22 | 5 |
| 15 | Mia Hammarlund | 119 | 22 | 4 |
| 16 | Flemming Berg | 87 | 15 | 3 |
| 17 | Mikael Andersson | 77 | 13 | 3 |
