Slutresultat PNC 2004
| Plac | Team | Teamnamn | Teamkapten Vikt | Arter | Poäng |
| #1 | 9 | Omega/Kinnarp | Torbjörn Sandin 9,33 KG | 13 | 645,062 |
| #2 | 13 | Sillen | Dan Lundqvist 5,79 KG | 12 | 598,955 |
| #3 | 40 | Team Isola | Magnus Karlsson 5,42 KG | 12 | 591,438 |
| #4 | 10 | Kinnarp/Garmin | Benny Johansson 14,01 KG | 12 | 573,479 |
| #5 | 35 | Spola Kroken | Urban Snare 17,17 KG | 11 | 527,981 |
| #6 | 33 | Confidence Senior | Micael Karlsson 10,27 KG | 11 | 507,024 |
| #7 | 24 | Donna 2 | Örjan Karlsson 10,98 KG | 11 | 488,583 |
| #8 | 34 | Confidence Junior | Oscar Bergstrand 5,10 KG | 9 | 477,240 |
| #9 | 39 | Skarven | Göran Sjöstrand 4,05 KG | 9 | 461,850 |
| #10 | 21 | Joker | Jerry Johannesson 4,32 KG | 9 | 446,113 |
| #11 | 20 | Hakuna Matata | Jan-Åke Palmqvist 5,05 KG | 8 | 432,417 |
| #12 | 23 | Donna 1 | Peter Nilsson 8,66 KG | 8 | 401,550 |
| #13 | 38 | Janus | Rune Nilsson 5,79 KG | 10 | 397,794 |
| #14 | 8 | Trasslet | Steve Johansson 6,24 KG | 9 | 394,723 |
| #15 | 30 | Happy | Tord Johnsson 5,50 KG | 8 | 389,260 |
| #16 | 41 | Team Trutta 2 | Ragnar Hellström 6,59 KG | 7 | 387,529 |
| #17 | 22 | Simrad | Lasse Ragnarsson 2,83 KG | 7 | 376,393 |
| #18 | 18 | Team GPS | Sonny Stjärnås 4,62 KG | 10 | 371,727 |
| #19 | 15 | Alnova Force | Bo Persson 10,70 KG | 11 | 354,463 |
| #20 | 14 | Fish-Fighter | Mikael Johansson 10,27 KG | 7 | 350,525 |
| #21 | 3 | Navia | Daniel Eriksson 2,38 KG | 6 | 313,940 |
| #22 | 1 | Pingu | Dan Källman 3,24 KG | 7 | 310,617 |
| #23 | 36 | Team Trutta 1 | Thore Grefstad 5,26 KG | 6 | 287,921 |
| #24 | 16 | Alnova | Stefan Persson 3,58 KG | 6 | 276,683 |
| #25 | 37 | Team Trutta 3 | Gisle Hidle 1,68 KG | 5 | 272,750 |
| #26 | 5 | Viagra | Lars Furberg 2,07 KG | 5 | 246,488 |
| #27 | 17 | Rockagil | Tomas Johannisson 1,55 KG | 5 | 227,917 |
| #28 | 7 | Fiskekr.Brödrask. | Peter Andersson 1,02 KG | 6 | 205,417 |
| #29 | 12 | Why Not | Magnus Ugander 1,51 KG | 3 | 200,625 |
| #30 | 2 | Trophy | André Larsson 1,17 KG | 5 | 187,417 |
| #31 | 25 | Nana | Mikael Fransson 1,16 KG | 5 | 180,375 |
| #32 | 31 | Team Respect | Rolf Andersson 2,11 KG | 4 | 94,267 |
| #33 | 27 | Passaralla | Bengt-Ove Lysberg 0,58 KG | 5 | 92,417 |
| #34 | 42 | Krämkarrot | Hans Benzler 1,75 KG | 3 | 83,567 |
| #35 | 29 | Team Högåsa | Dan Calderon 0,92 KG | 3 | 80,000 |
| #36 | 11 | Kinnarp T. Nasco | Roland Adolfsson 0,35 KG | 2 | 48,167 |
| #37 | 4 | Easy | Jonas Pettersson 2,76 KG | 1 | 27,600 |
| #38 | 32 | Mot alla odds | Patrik Henriksson 0,12 KG | 1 | 12,000 |
| #39 | 6 | Härwa | Leif Pettersson 0,00 KG | 0 | 0,000 |
| #40 | 26 | RB:s | Robin Villumsen 0,00 KG | 0 | 0,000 |
| #41 | 28 | Ocquetau 715 | Frank Schepens 0,00 KG | 0 | 0,000 |
Arttävlan!
| Artnamn | Vikt | Team | Teamkapten |
| Berggylta | 0,855 | Team Isola | Magnus Karlsson |
| Bleka | 2,495 | Kinnarp/Garmin | Benny Johansson |
| Blågylta | 0,515 | Trasslet | Steve Johansson |
| Glyskolja | 0,205 | Team Isola | Magnus Karlsson |
| Gråsej | 4,915 | Donna 1 | Peter Nilsson |
| Havskatt | 2,045 | Team GPS | Sonny Stjärnås |
| Horngädda | 0,350 | Sillen | Dan Lundqvist |
| Hälleflundra | 0,610 | Trasslet | Steve Johansson |
| Knot | 0,385 | Trasslet | Steve Johansson |
| Kolja | 0,140 | Kinnarp/Garmin | Benny Johansson |
| Kungsfisk, mindre | 0,485 | Donna 1 | Peter Nilsson |
| Kungsfisk, mindre | 0,485 | Donna 2 | Örjan Karlsson |
| Lerskädda | 0,215 | Team Isola | Magnus Karlsson |
| Lubb | 7,960 | Spola Kroken | Urban Snare |
| Långa | 2,230 | Kinnarp/Garmin | Benny Johansson |
| Makrill | 0,980 | Alnova | Stefan Persson |
| Rödspotta | 0,115 | Confidence Senior | Micael Karlsson |
| Rötsimpa | 0,490 | Sillen | Dan Lundqvist |
| Sandskädda | 0,405 | Team Trutta 2 | Ragnar Hellström |
| Sjökock | 0,040 | Fiskekr.Brödraskap | Peter Andersson |
| Skrubbskädda | 0,920 | Team Trutta 1 | Thore Grefstad |
| Torsk | 7,210 | Donna 2 | Örjan Karlsson |
| Vitling | 0,565 | Confidence Senior | Micael Karlsson |
Resultat Lördag!
Plac Team Team Teamkapten Arter Poäng #1 9 Omega/Kinnarp Torbjörn Sandin 10 515,883 #2 13 Sillen Dan Lundqvist 7 429,205 #3 10 Kinnarp/Garmin Benny Johansson 9 410,506 #4 33 Confidence Senior Micael Karlsson 9 384,217 #5 14 Fish-Fighter Mikael Johansson 7 350,525 #6 20 Hakuna Matata Jan-Åke Palmqvist 6 314,774 #7 3 Navia Daniel Eriksson 6 313,940 #8 41 Team Trutta 2 Ragnar Hellström 6 308,429 #9 40 Team Isola Magnus Karlsson 7 272,688 #10 16 Alnova Stefan Persson 6 265,612 #11 21 Joker Jerry Johannesson 7 265,042 #12 35 Spola Kroken Urban Snare 5 254,314 #13 22 Simrad Lasse Ragnarsson 6 252,060 #14 24 Donna 2 Örjan Karlsson 5 247,250 #15 23 Donna 1 Peter Nilsson 4 243,050 #16 34 Confidence Junior Oscar Bergstrand 6 239,383 #17 38 Janus Rune Nilsson 5 234,800 #18 18 Team GPS Sonny Stjärnås 6 231,192 #19 30 Happy Tord Johnsson 4 217,345 #20 39 Skarven Göran Sjöstrand 4 211,350 #21 12 Why Not Magnus Ugander 3 200,625 #22 36 Team Trutta 1 Thore Grefstad 5 182,671 #23 1 Pingu Dan Källman 4 176,667 #24 15 Alnova Force Bo Persson 6 173,392 #25 8 Trasslet Steve Johansson 4 121,300 #26 7 Fiskekr.Brödraskap Peter Andersson 5 117,917 #27 31 Team Respect Rolf Andersson 4 94,267 #28 27 Passaralla Bengt-Ove Lysberg 5 92,417 #29 42 Krämkarrot Hans Benzler 3 83,567 #30 29 Team Högåsa Dan Calderon 3 80,000 #31 25 Nana Mikael Fransson 3 62,250 #32 17 Rockagil Tomas Johannisson 3 59,167 #33 5 Viagra Lars Furberg 1 58,571 #34 11 Kinnarp Team Nasco Roland Adolfsson 2 48,167 #35 37 Team Trutta 3 Gisle Hidle 2 26,667 #36 2 Trophy André Larsson 0 0,000 #37 4 Easy Jonas Pettersson 0 0,000 #38 6 Härwa Leif Pettersson 0 0,000 #39 26 RB:s Robin Villumsen 0 0,000 #40 28 Ocquetau 715 Frank Schepens 0 0,000 #41 32 Mot alla odds Patrik Henriksson 0 0,000
Arttävlan
| Artnamn | Vikt | Team | Teamkapten |
| Berggylta | 0,855 | Team Isola | Magnus Karlsson |
| Bleka | 2,220 | Happy | Tord Johnsson |
| Blågylta | 0,495 | Confidence Senior | Micael Karlsson |
| Glyskolja | 0,205 | Team Isola | Magnus Karlsson |
| Gråsej | 4,915 | Donna 1 | Peter Nilsson |
| Havskatt | 2,045 | Team GPS | Sonny Stjärnås |
| Horngädda | 0,175 | Omega/Kinnarp | Torbjörn Sandin |
| Knot | 0,375 | Sillen | Dan Lundqvist |
| Kolja | 0,140 | Kinnarp/Garmin | Benny Johansson |
| Kungsfisk, mindre | 0,485 | Donna 1 | Peter Nilsson |
| Kungsfisk, mindre | 0,485 | Donna 2 | Örjan Karlsson |
| Lubb | 7,960 | Spola Kroken | Urban Snare |
| Makrill | 0,980 | Alnova | Stefan Persson |
| Rödspotta | 0,115 | Confidence Senior | Micael Karlsson |
| Rötsimpa | 0,290 | Team Trutta 2 | Ragnar Hellström |
| Sandskädda | 0,405 | Team Trutta 2 | Ragnar Hellström |
| Sjökock | 0,040 | Fiskekr.Brödraskap | Peter Andersson |
| Skrubbskädda | 0,840 | Hakuna Matata | Jan-Åke Palmqvist |
| Torsk | 7,210 | Donna 2 | Örjan Karlsson |
| Vitling | 0,565 | Confidence Senior | Micael Karlsson |
