Idealvikter - Pater Noster Cup!
Endast arter som är upptagna i förteckningen nedan räknas i PNC.
Minimivikt för samtliga arter är 100g.
Idealvikter PNC 2010.
| Artnamn | Idealvikt |
| Berggylta | 1,200 kg |
| Bergskädda | 0,350 kg |
| Bleka | 3,000 kg |
| Blågylta | 0,600 kg |
| Brunsnultra | 0,300 kg |
| Glyskolja | 0,300 kg |
| Gråsej | 5,000 kg |
| Fenknot | 0,400 kg |
| Havsabborre | 2,000 kg |
| Havskatt | 3,500 kg |
| Havsöring | 1,600 kg |
| Knot | 0,400 kg |
| Kolmule | 0,300 kg |
| Kolja | 0,600 kg |
| Kummel | 2,000 kg |
| Lax | 2,000 kg |
| Lerskädda | 0,300 kg |
| Lubb | 10,000 kg |
| Långa | 6,000 kg |
| Makrill | 0,600 kg |
| Mindre kungsfisk | 0,500 kg |
| Näbbgädda | 0,600 kg |
| Piggvar | 0,800 kg |
| Rödspotta | 0,400 kg |
| Rötsimpa | 0,500 kg |
| Sandskädda | 0,350 kg |
| Sill | 0,300 kg |
| Sjökock | 0,300 kg |
| Skrubbskädda | 0,750 kg |
| Skäggtorsk | 0,500 kg |
| Slätvar | 0,800 kg |
| Taggmakrill | 0,600 kg |
| Torsk | 10,000 kg |
| Vitling | 0,450 kg |
Minimimått i cm.
| Art | Längd |
| Torsk | 60 cm |
| Havskatt | 50 cm |
| Lax | 50 cm |
| Långa | 50 cm |
| Bleka | 45 cm |
| Gråsej | 45 cm |
| Öring | 45 cm |
| Gyltor | 25 cm |
| Plattfisk | 25 cm |