Tävlingen 2011!

Alla vikter i kg.
Läs reglerna för tävlingen på länken: här
Listan uppdateras med 2 veckors intervall eller oftare!
Se bilder på anmälda fiskar art för art här!
Skicka gärna in bilder på anmälda fiskar hit!
Aktuell Ställning i Specimen Online 2011
Uppdaterad 111211
| Anmälda fiskar | 205 |
| Poängivande fiskar | 160 |
| Plac | Namn | Poäng |
| # 1 | Leif Krause | 219 |
| # 2 | Kenneth Bjällqvist | 196,5 |
| # 3 | Henrik Karlén | 127 |
| # 4 | Markus Lundgren | 119,5 |
| # 5 | Magnus Karlsson | 103,5 |
| # 6 | Curt Folkstedt | 98 |
| # 7 | Olle Möller | 74,5 |
| # 8 | Dan Källman | 57 |
| # 9 | Ulf Palmqvist | 52,5 |
| # 10 | Patrik Möller | 34 |
| # 11 | Mattias Jonsson | 20 |
| # 12 | Harald Pettersen | 17,5 |
| # 13 | Martin Källman | 12 |
| # 14 | Adam Palmér | 10 |
| # 15 | Dan Lundqvist | 8 |
| # 15 | Bengt Olofsson | 8 |
Totalpoäng 1158
Art för art
Berggylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 1,230 | 10 | Gullmarn | 110617 |
| Ulf Palmqvist | 1,150 | 9 | S Vinga | 110713 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,050 | 8 | Gullmarn | 110628 |
| Markus Lundgren | 0,880 | 7 | Gullmarn | 110703 |
| Henrik Karlén | 0,860 | 5,5 | Gullmarn | 110904 |
| Curt Folkstedt | 0,860 | 5,5 | Gullmarn | 110917 |
| Magnus Karlsson | 0,715 | 4 | Gullmarn | 110528 |
| Dan Källman | 0,455 | 3 | Gullmarn | 110619 |
Bergvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Mattias Jonsson | 0,235 | 10 | Gullmarn | 110703 |
Bleka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 5,640 | 10 | V Måseskär, Vrak | 110429 |
| Magnus Karlsson | 4,750 | 9 | NNV Måseskär, Vrak | 110422 |
| Markus Lundgren | 4,180 | 8 | NV Måseskär, Vrak | 110430 |
| Ulf Palmqvist | 3,600 | 7 | V Måseskär | 110508 |
| Henrik Karlén | 3,520 | 6 | V Måseskär, Vrak | 110501 |
| Kenneth Bjällqvist | 2,400 | 5 | Måseskär | 110627 |
Blågylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 0,580 | 10 | Gullmarn | 110731 |
| Markus Lundgren | 0,520 | 9 | SV Måseskär | 110604 |
| Henrik Karlén | 0,430 | 8 | Gullmarn | 110904 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,315 | 7 | Gullmarn | 110628 |
| Dan Källman | 0,280 | 6 | Gullmarn | 110619 |
| Curt Folkstedt | 0,220 | 5 | Gullmarn | 110917 |
Blåkäxa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Henrik Karlén | 0,780 | 10 | 10-gradarn | 110611 |
| Leif Krause | 0,760 | 9 | 10-gradarn | 110611 |
| Curt Folkstedt | 0,660 | 8 | 10-gradarn | 110425 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,510 | 7 | 10-gradarn | 110531 |
| Magnus Karlsson | 0,240 | 6 | 10-gradarn | 110506 |
Blålånga
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 3,320 | 10 | 10-gradarn | 110616 |
Brunsnultra
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Mattias Jonsson | 0,220 | 10 | SV Måseskär | 110604 |
Fenknot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Henrik Karlén | 0,330 | 10 | Öresund | 110908 |
Glyskolja
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Gråsej
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 6,750 | 10 | 10-gradarn | 110616 |
| Kenneth Bjällqvist | 5,800 | 9 | Bratten | 110627 |
Havsabborre
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Havskatt
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 2,650 | 10 | St Middelgrund | 110422 |
Hälleflundra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Klorocka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,650 | 10 | Bratten | 110825 |
Knot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Magnus Karlsson | 0,520 | 10 | NV Måseskär | 110421 |
| Markus Lundgren | 0,415 | 9 | NV Måseskär | 110604 |
| Harald Pettersen | 0,360 | 7,5 | Öresund | 110611 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,360 | 7,5 | Öresund | 110924 |
| Olle Möller | 0,350 | 6 | Öresund | 111014 |
| Leif Krause | 0,340 | 5 | Öresund | 110907 |
| Dan Källman | 0,320 | 4 | Öresund, Disken | 110909 |
| Curt Folkstedt | 0,210 | 3 | Öresund | 110925 |
Kolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Olle Möller | 1,772 | 10 | Öresund | 110910 |
| Markus Lundgren | 1,630 | 9 | Öresund | 110910 |
| Bengt Olofsson | 1,500 | 8 | Öresund | 110611 |
| Ulf Palmqvist | 1,472 | 7 | Öresund | 110910 |
| Harald Pettersen | 1,460 | 6 | Öresund | 110611 |
| Leif Krause | 1,410 | 5 | Öresund | 110908 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,300 | 4 | Öresund, 7:orna | 111009 |
| Curt Folkstedt | 1,270 | 3 | Öresund | 111030 |
| Martin Källman | 1,250 | 2 | Öresund | 110416 |
| Dan Källman | 0,880 | 1 | Öresund | 110611 |
Kummel
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Kungsfisk, mindre
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 0,460 | 10 | V Smögen | 110429 |
| Magnus Karlsson | 0,455 | 9 | Yttre Bergen | 110422 |
| Henrik Karlén | 0,410 | 7,5 | Yttre Bergen | 110430 |
| Markus Lundgren | 0,410 | 7,5 | Yttre Bergen | 110603 |
| Ulf Palmqvist | 0,260 | 6 | V Måseskär | 110508 |
Lax
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Adam Palmér | 6,005 | 10 | Vänern | 110430 |
| Leif Krause | 5,150 | 9 | Vänern, Dalbosjön | 110422 |
Lerskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 0,220 | 10 | Öresund | 110930 |
| Magnus Karlsson | 0,206 | 9 | Öresund | 110911 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,200 | 8 | Öresund | 110303 |
Lubb
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 12,600 | 10 | Bratten | 110826 |
| Leif Krause | 8,800 | 9 | Bratten | 110723 |
| Henrik Karlén | 8,500 | 8 | 10-gradarn | 110611 |
| Curt Folkstedt | 7,020 | 7 | 10-gradarn | 110425 |
| Magnus Karlsson | 5,400 | 6 | 10-gradarn | 110506 |
Långa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 18,900 | 10 | 10-gradarn | 110611 |
| Henrik Karlén | 14,600 | 9 | 10-gradarn | 110611 |
| Curt Folkstedt | 4,800 | 8 | 10-gradarn | 110425 |
| Kenneth Bjällqvist | 4,400 | 7 | Bratten | 110825 |
| Markus Lundgren | 0,910 | 6 | Fläskberget | 110501 |
Makrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 1,170 | 10 | Öresund | 111001 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,020 | 9 | N Öresund | 110930 |
| Olle Möller | 1,000 | 7,5 | N Öresund | 110823 |
| Magnus Karlsson | 1,000 | 7,5 | Öresund, N Ven | 110909 |
| Dan Källman | 0,970 | 6 | Rivöfjorden | 110903 |
| Patrik Möller | 0,960 | 5 | Öresund | 110821 |
| Curt Folkstedt | 0,885 | 4 | Öresund | 110925 |
| Henrik Karlén | 0,880 | 3 | Öresund | 110911 |
| Markus Lundgren | 0,570 | 2 | NV Måseskär | 110527 |
Näbbgädda/Horngädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 0,750 | 10 | Hanöbukten | 110520 |
| Patrik Möller | 0,740 | 9 | Öresund | 110527 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,715 | 8 | N Öresund | 110426 |
| Olle Möller | 0,700 | 7 | S Öresund | 110523 |
| Henrik Karlén | 0,530 | 6 | Öresund | 110908 |
| Markus Lundgren | 0,425 | 4,5 | Öresund | 110909 |
| Magnus Karlsson | 0,425 | 4,5 | Öresund | 110909 |
| Dan Källman | 0,255 | 3 | Ellösfjorden | 110618 |
Paddtorsk
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Piggvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 2,060 | 10 | Havstensfjorden | 110615 |
| Markus Lundgren | 0,680 | 9 | Havstensfjorden | 110710 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,650 | 8 | Öresund | 110726 |
| Henrik Karlén | 0,488 | 7 | Öresund | 110911 |
| Magnus Karlsson | 0,474 | 6 | Öresund, Lappen | 110910 |
Regnbåge
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Rödspätta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Markus Lundgren | 1,710 | 10 | Öresund | 110908 |
| Leif Krause | 1,520 | 9 | Öresund | 110908 |
| Dan Källman | 0,960 | 8 | Öresund | 111008 |
| Curt Folkstedt | 0,924 | 7 | Öresund | 110927 |
| Magnus Karlsson | 0,894 | 6 | Öresund, Torbeck | 110910 |
| Patrik Möller | 0,800 | 5 | Öresund | 111021 |
| Harald Pettersen | 0,780 | 4 | Öresund | 110611 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,775 | 3 | N Öresund | 110927 |
| Henrik Karlén | 0,720 | 2 | Öresund | 110910 |
Rötsimpa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,430 | 10 | Öresund | 110720 |
| Leif Krause | 0,422 | 9 | Öresund | 110910 |
| Dan Lundqvist | 0,400 | 8 | V Måseskär | 110425 |
| Henrik Karlén | 0,285 | 7 | Gullmarn | 110528 |
| Dan Källman | 0,215 | 6 | Ellösfjorden | 110618 |
| Markus Lundgren | 0,205 | 5 | N Måseskär | 110605 |
Sandskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Martin Källman | 0,470 | 10 | Öresund | 110416 |
| Ulf Palmqvist | 0,440 | 8,5 | Öresund | 110417 |
| Dan Källman | 0,440 | 8,5 | Öresund | 110417 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,430 | 7 | Öresund | 110503 |
| Magnus Karlsson | 0,410 | 6 | Havstensfjorden | 110606 |
| Leif Krause | 0,390 | 5 | Öresund | 110907 |
| Markus Lundgren | 0,380 | 3,5 | Öresund | 110409 |
| Curt Folkstedt | 0,380 | 3,5 | Öresund | 110417 |
| Henrik Karlén | 0,320 | 2 | Öresund | 110910 |
Sill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Olle Möller | 0,340 | 10 | Öresund | 110928 |
| Leif Krause | 0,330 | 9 | Öresund | 110909 |
| Markus Lundgren | 0,308 | 8 | Öresund | 110911 |
| Henrik Karlén | 0,302 | 7 | Öresund | 110911 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,290 | 6 | Öresund | 110902 |
| Curt Folkstedt | 0,270 | 5 | Öresund | 110908 |
| Magnus Karlsson | 0,240 | 3,5 | Öresund, N Ven | 110910 |
| Dan Källman | 0,240 | 3,5 | Öresund | 110910 |
| Ulf Palmqvist | 0,242 | 2 | Öresund | 110910 |
Skrubbskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,040 | 10 | Öresund | 111021 |
| Curt Folkstedt | 1,010 | 9 | Öresund | 111029 |
| Olle Möller | 0,980 | 8 | Öresund | 110816 |
| Patrik Möller | 0,880 | 7 | Öresund | 110816 |
| Leif Krause | 0,840 | 6 | Öresund | 111029 |
| Ulf Palmqvist | 0,828 | 5 | Torbens Rev | 110910 |
| Markus Lundgren | 0,605 | 4 | Gullmarn | 110528 |
| Henrik Karlén | 0,588 | 3 | Öresund | 110911 |
| Magnus Karlsson | 0,578 | 2 | Öresund, Torbeck | 110910 |
| Dan Källman | 0,450 | 1 | Öresund | 110417 |
Skäggtorsk
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Slätvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 0,930 | 10 | Öresund | 110925 |
| Leif Krause | 0,780 | 9 | Öresund | 110907 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,725 | 8 | Öresund | 110726 |
| Henrik Karlén | 0,570 | 7 | Öresund | 110911 |
| Markus Lundgren | 0,360 | 6 | Öresund | 110909 |
Taggmakrill
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Tjockläppad Multe
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 4,140 | 10 | Lommabukten | 110825 |
Torsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Leif Krause | 11,900 | 10 | Syd Abbekås | 110302 |
| Kenneth Bjällqvist | 9,500 | 9 | Öresund | 110727 |
| Patrik Möller | 8,000 | 8 | Öresund | 110804 |
| Olle Möller | 5,900 | 7 | S Öresund | 110515 |
| Ulf Palmqvist | 5,000 | 6 | Öresund | 110909 |
| Markus Lundgren | 3,660 | 5 | N Ven | 110303 |
| Henrik Karlén | 1,620 | 4 | Öresund | 110910 |
| Curt Folkstedt | 1,560 | 3 | Öresund | 110927 |
Tånglake
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Vitling
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,590 | 10 | N Öresund | 110619 |
| Olle Möller | 0,520 | 9 | N Öresund | 110424 |
| Leif Krause | 0,380 | 8 | Öresund | 110909 |
| Markus Lundgren | 0,340 | 7 | Öresund | 110423 |
| Dan Källman | 0,300 | 6 | Öresund | 110611 |
Vitrocka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Henrik Karlén | 10,100 | 10 | 10-gradarn | 110507 |
| Magnus Karlsson | 9,820 | 9 | 10-gradarn | 110506 |
| Kenneth Bjällqvist | 7,450 | 8 | 10-gradarn | 110531 |
Öring
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Olle Möller | 2,800 | 10 | S Öresund | 110128 |
| Curt Folkstedt | 2,660 | 9 | Vänern | 111116 |
| Kenneth Bjällqvist | 2,600 | 8 | S Öresund | 110503 |
| Leif Krause | 1,815 | 7 | V Orust | 110527 |
| Henrik Karlén | 1,145 | 6 | Stigfjorden | 110612 |
| Magnus Karlsson | 1,080 | 5 | Havstensfjorden | 110606 |