|
|
Slutställning 2002
Obs! detta är en test!
Efter person
Anders Lembing
| Art | Vikt |
| Berggylta | 1,57 |
| Berggylta | 1,15 |
| Kolja | 0,36 |
| Kolja | 0,31 |
| Kolja | 0,19 |
| Långa | 2,8 |
| Långa | 1,9 |
| Makrill | 1,075 |
| Rötsimpa | 0,21 |
| Vitling | 0,365 |
| Vitling | 0,31 |
Anders Svanlund
| Art | Vikt |
| Berggylta | 1,176 |
| Blågylta | 0,632 |
| Blågylta | 0,594 |
| Blågylta | 0,575 |
| Fenknot | 5,46 |
| Fenknot | 4,18 |
| Fenknot | 3,64 |
| Makrill | 0,98 |
| Paddtorsk | 0,149 |
| Sandskädda | 0,54 |
| Sandskädda | 0,482 |
| Skrubbskädda | 1,011 |
| Vitling | 0,671 |
Anders Ödman
| Art | Vikt |
| Knot | 0,46 |
| Knot | 0,42 |
| Knot | 0,385 |
| Rötsimpa | 0,245 |
Bengt Olofsson
| Art | Vikt |
| Rödspätta | 1,126 |
Björn Folkstedt
| Art | Vikt |
| Näbbgädda | 0,72 |
| Näbbgädda | 0,66 |
Christian Bergqvist
| Art | Vikt |
| Berggylta | 0,955 |
| Bleka | 2,58 |
| Piggvar | 0,13 |
| Öring | 1,14 |
Curt Folkstedt
| Art | Vikt |
| Lax | 6,4 |
| Lax | 2,64 |
| Lax | 10,03 |
| Makrill | 0,98 |
| Näbbgädda | 0,642 |
| Näbbgädda | 0,639 |
| Rödspätta | 1,022 |
| Öring | 2,12 |
Dan Källman
| Art | Vikt |
| Glyskolja | 0,2 |
| Knot | 0,365 |
| Knot | 0,335 |
| Makrill | 1,05 |
| Rötsimpa | 0,415 |
| Sandskädda | 0,49 |
| Vitling | 0,37 |
| Öring | 1,245 |
| Öring | 0,95 |
Dan Lundqvist
| Art | Vikt |
| Berggylta | 0,98 |
| Blågylta | 0,689 |
| Blågylta | 0,575 |
| Blågylta | 0,548 |
| Blåkexa | 0,407 |
| Fenknot | 3,32 |
| Glyskolja | 0,23 |
| Glyskolja | 0,2 |
| Gråsej | 7,9 |
| Gråsej | 7,3 |
| Kolmule | 0,328 |
| Kolmule | 0,173 |
| Kolmule | 0,171 |
| Lubb | 13,2 |
| Makrill | 1,1 |
| Näbbgädda | 0,74 |
| Torsk | 15,5 |
| Vitrocka | 6,95 |
Dick Högberg
| Art | Vikt |
| Bleka | 6 |
Fredrik von Elern
| Art | Vikt |
| Bleka | 5,01 |
Gordon Lindqvist
| Art | Vikt |
| Gråsej | 8,57 |
Göran Larsson
| Art | Vikt |
| Sandskädda | 0,52 |
Hans Fougstedt
| Art | Vikt |
| Bleka | 6,76 |
| Blåkexa | 0,54 |
| Blåkexa | 0,48 |
| Blåkexa | 0,405 |
| Brunsnultra | 0,38 |
| Fenknot | 4,3 |
| Lubb | 13,9 |
| Lubb | 11,9 |
| Lubb | 11 |
| Långa | 7,6 |
| Långa | 6,55 |
| Långa | 6 |
| Sill | 0,322 |
| Sill | 0,308 |
| Sill | 0,288 |
| Skrubbskädda | 0,79 |
| Torsk | 25,12 |
| Torsk | 14,95 |
| Vitrocka | 5,5 |
| Öring | 3,39 |
Harald Pettersen
| Art | Vikt |
| Lax | 4,8 |
| Lax | 4,2 |
| Lax | 11,8 |
| Näbbgädda | 1 |
| Näbbgädda | 0,68 |
| Rödspätta | 1,556 |
| Skrubbskädda | 0,775 |
| Vitling | 0,47 |
| Öring | 0,825 |
Henrik Fagerberg
| Art | Vikt |
| Bleka | 4,62 |
| Bleka | 3,6 |
| Blåkexa | 0,57 |
| Blåkexa | 0,53 |
| Lubb | 10,45 |
| Torsk | 25,42 |
Håkan Hellgren
| Art | Vikt |
| Havskatt | 3,8 |
| Kungsfisk, Mindre | 0,417 |
| Kungsfisk, Mindre | 0,417 |
| Kungsfisk, Mindre | 0,411 |
| Lubb | 10,2 |
Jan Åke Palmqvist
| Art | Vikt |
| Rödspätta | 1,19 |
Jimmy Tegnebrink
| Art | Vikt |
| Knot | 0,37 |
| Makrill | 1,36 |
| Rödspätta | 0,94 |
| Sill | 0,31 |
| Sill | 0,28 |
| Sill | 0,27 |
| Vitling | 0,35 |
| Vitling | 0,32 |
John Howard
| Art | Vikt |
| Kolmule | 0,269 |
Kenny Öhlund
| Art | Vikt |
| Gråsej | 10,5 |
L-G Andersson
| Art | Vikt |
| Bleka | 3,6 |
| Gråsej | 8,25 |
| Rödspätta | 0,936 |
| Sandskädda | 0,66 |
| Sandskädda | 0,538 |
Lars Jönsson
| Art | Vikt |
| Knot | 0,342 |
| Lax | 6,9 |
| Lax | 4 |
| Lax | 3,2 |
| Näbbgädda | 0,73 |
| Sill | 0,328 |
| Sill | 0,308 |
| Sill | 0,274 |
| Torsk | 16,75 |
| Vitling | 0,416 |
| Vitling | 0,318 |
Lars Kraemer
| Art | Vikt |
| Bleka | 3,9 |
| Glyskolja | 0,2 |
| Glyskolja | 0,2 |
| Glyskolja | 0,2 |
| Sill | 0,27 |
Madeleine Ödman
| Art | Vikt |
| Rötsimpa | 0,275 |
| Skrubbskädda | 0,94 |
Magnus Döse
| Art | Vikt |
| Berggylta | 1,05 |
| Rötsimpa | 0,225 |
| Öring | 1,7 |
Magnus Karlsson
| Art | Vikt |
| Lubb | 9,6 |
| Rödspätta | 1,34 |
| Rötsimpa | 0,43 |
| Vitrocka | 7,6 |
Marcus Isaksson
| Art | Vikt |
| Torsk | 14,7 |
Martin Källman
| Art | Vikt |
| Knot | 0,37 |
| Knot | 0,33 |
Mia Hammarlund
| Art | Vikt |
| Makrill | 1,14 |
| Näbbgädda | 0,645 |
| Sill | 0,274 |
Michael Palm
| Art | Vikt |
| Rödspätta | 1,1 |
Mikael Andersson
| Art | Vikt |
| Torsk | 20,9 |
Nicklas Kolbeck
| Art | Vikt |
| Berggylta | 1,07 |
| Gråsej | 7,9 |
| Lerskädda | 0,17 |
| Makrill | 1,22 |
| Rödspätta | 1,17 |
| Sandskädda | 0,595 |
| Sandskädda | 0,55 |
| Sandskädda | 0,54 |
| Skrubbskädda | 1,07 |
| Skrubbskädda | 0,94 |
| Skrubbskädda | 0,76 |
| Taggmakrill | 0,278 |
| Taggmakrill | 0,194 |
| Taggmakrill | 0,18 |
Niklas Svanlund
| Art | Vikt |
| Blågylta | 0,608 |
| Blågylta | 0,589 |
| Fenknot | 6,14 |
| Fenknot | 3,54 |
| Fenknot | 3,4 |
| Glyskolja | 0,214 |
Ola Johansson
| Art | Vikt |
| Sandskädda | 0,52 |
| Skrubbskädda | 0,91 |
| Skrubbskädda | 0,82 |
Olle Johansson
| Art | Vikt |
| Berggylta | 1,28 |
| Berggylta | 1,14 |
| Berggylta | 1,085 |
| Bleka | 3,58 |
| Fenknot | 5,205 |
| Glyskolja | 0,229 |
| Glyskolja | 0,217 |
| Glyskolja | 0,21 |
| Gråsej | 6,78 |
| Kungsfisk, Mindre | 0,485 |
| Kungsfisk, Mindre | 0,429 |
| Kungsfisk, Mindre | 0,41 |
| Långa | 1,86 |
| Makrill | 1,13 |
| Makrill | 1,025 |
| Makrill | 0,995 |
| Näbbgädda | 0,64 |
| Piggvar | 0,113 |
| Rödspätta | 1,01 |
| Rötsimpa | 0,356 |
| Skrubbskädda | 0,74 |
| Slätvar | 0,15 |
| Taggmakrill | 0,245 |
| Taggmakrill | 0,223 |
| Taggmakrill | 0,206 |
| Vitling | 0,31 |
Ove Wennerström
| Art | Vikt |
| Knot | 0,404 |
Peter Andersson
| Art | Vikt |
| Blågylta | 0,628 |
| Havskatt | 1,627 |
| Kungsfisk, Mindre | 0,489 |
| Kungsfisk, Mindre | 0,409 |
| Kungsfisk, Mindre | 0,4 |
| Rötsimpa | 0,393 |
| Öring | 1,24 |
| Öring | 1,05 |
Peter Öhlund
| Art | Vikt |
| Havskatt | 5,05 |
Rickard Olausson
| Art | Vikt |
| Taggmakrill | 0,68 |
Rune Nilsson
| Art | Vikt |
| Blåkexa | 0,174 |
| Rötsimpa | 0,275 |
| Rötsimpa | 0,25 |
Thomas Crogård
| Art | Vikt |
| Bleka | 4,14 |
| Gråsej | 9,44 |
| Klorocka | 1,18 |
| Lubb | 11,55 |
| Lubb | 10,8 |
| Lubb | 10,2 |
| Långa | 8 |
| Långa | 18,12 |
| Långa | 14,55 |
| Torsk | 18,32 |
| Torsk | 14,8 |
| Öring | 0,91 |
Tomas Einarsson
| Art | Vikt |
| Fenknot | 3,3 |
| Gråsej | 13,3 |
| Långa | 2,5 |
| Taggmakrill | 0,15 |
Torbjörn Sandin
| Art | Vikt |
| Kungsfisk, Mindre | 0,46 |
| Torsk | 15,2 |
Urban Snare
| Art | Vikt |
| Gråsej | 8,6 |
Veronica Hammarlund
| Art | Vikt |
| Blågylta | 0,612 |
|