| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Anders Lembing | 1,57 | 10 |
| Olle Johansson | 1,28 | 9 |
| Anders Svanlund | 1,176 | 8 |
| Anders Lembing | 1,15 | 7 |
| Olle Johansson | 1,14 | 6 |
| Olle Johansson | 1,085 | 5 |
| Nicklas Kolbeck | 1,07 | 4 |
| Magnus Döse | 1,05 | 3 |
| Dan Lundqvist | 0,98 | 2 |
| Christian Bergqvist | 0,955 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Dan Lundqvist | 0,689 | 10 |
| Anders Svanlund | 0,632 | 9 |
| Peter Andersson | 0,628 | 8 |
| Veronica Hammarlund | 0,612 | 7 |
| Niklas Svanlund | 0,608 | 6 |
| Anders Svanlund | 0,594 | 5 |
| Niklas Svanlund | 0,589 | 4 |
| Dan Lundqvist | 0,575 | 2,5 |
| Anders Svanlund | 0,575 | 2,5 |
| Dan Lundqvist | 0,548 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Henrik Fagerberg | 0,57 | 10 |
| Hans Fougstedt | 0,54 | 9 |
| Henrik Fagerberg | 0,53 | 8 |
| Hans Fougstedt | 0,48 | 7 |
| Dan Lundqvist | 0,407 | 6 |
| Hans Fougstedt | 0,405 | 5 |
| Rune Nilsson | 0,174 | 4 |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Hans Fougstedt | 6,76 | 10 |
| Dick Högberg | 6 | 9 |
| Fredrik von Elern | 5,01 | 8 |
| Henrik Fagerberg | 4,62 | 7 |
| Thomas Crogård | 4,14 | 6 |
| Lars Kraemer | 3,9 | 5 |
| L-G Andersson | 3,6 | 3,5 |
| Henrik Fagerberg | 3,6 | 3,5 |
| Olle Johansson | 3,58 | 2 |
| Christian Bergqvist | 2,58 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Dan Lundqvist | 0,23 | 10 |
| Olle Johansson | 0,229 | 9 |
| Olle Johansson | 0,217 | 8 |
| Niklas Svanlund | 0,214 | 7 |
| Olle Johansson | 0,21 | 6 |
| Dan Lundqvist | 0,2 | 3 |
| Lars Kraemer | 0,2 | 3 |
| Lars Kraemer | 0,2 | 3 |
| Lars Kraemer | 0,2 | 3 |
| Dan Källman | 0,2 | 3 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Tomas Einarsson | 13,3 | 10 |
| Kenny Öhlund (13 år gammal) | 10,5 | 9 |
| Thomas Crogård | 9,44 | 8 |
| Urban Snare | 8,6 | 7 |
| Gordon Lindqvist | 8,57 | 6 |
| L-G Andersson | 8,25 | 5 |
| Nicklas Kolbeck | 7,9 | 3,5 |
| Dan Lundqvist | 7,9 | 3,5 |
| Dan Lundqvist | 7,3 | 2 |
| Olle Johansson | 6,78 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Peter Öhlund | 5,05 | 10 |
| Håkan Hellgren | 3,8 | 9 |
| Peter Andersson | 1,627 | 8 |
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Hans Fougstedt | 3,39 | 10 |
| Curt Folkstedt | 2,12 | 9 |
| Magnus Döse | 1,7 | 8 |
| Dan Källman | 1,245 | 7 |
| Peter Andersson | 1,24 | 6 |
| Christian Bergqvist | 1,14 | 5 |
| Peter Andersson | 1,05 | 4 |
| Dan Källman | 0,95 | 3 |
| Thomas Crogård | 0,91 | 2 |
| Harald Pettersson | 0,825 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Thomas Crogård | 1,18 | 10 |
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Anders Ödman | 0,46 | 10 |
| Anders Ödman | 0,42 | 9 |
| Ove Wennerström | 0,404 | 8 |
| Anders Ödman | 0,385 | 7 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,37 | 5,5 |
| Martin Källman | 0,37 | 5,5 |
| Dan Källman | 0,365 | 4 |
| Lars Jönsson | 0,342 | 3 |
| Dan Källman | 0,335 | 2 |
| Martin Källman | 0,33 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Anders Lembing | 0,36 | 10 |
| Anders Lembing | 0,31 | 9 |
| Anders Lembing | 0,19 | 8 |
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Dan Lundqvist | 0,328 | 10 |
| John Howard | 0,269 | 9 |
| Dan Lundqvist | 0,173 | 8 |
| Dan Lundqvist | 0,171 | 7 |
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Thomas Crogård | 18,12 | 10 |
| Thomas Crogård | 14,55 | 9 |
| Thomas Crogård | 8 | 8 |
| Hans Fougstedt | 7,6 | 7 |
| Hans Fougstedt | 6,55 | 6 |
| Hans Fougstedt | 6 | 5 |
| Anders Lembing | 2,8 | 4 |
| Tomas Einarsson | 2,5 | 3 |
| Anders Lembing | 1,9 | 2 |
| Olle Johansson | 1,86 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Harald Pettersen | 11,8 | 10 |
| Curt Folkstedt | 10,03 | 9 |
| Lars Jönsson | 6,9 | 8 |
| Curt Folkstedt | 6,4 | 7 |
| Harald Pettersen | 4,8 | 6 |
| Harald Pettersen | 4,2 | 5 |
| Lars Jönsson | 4 | 4 |
| Lars Jönsson | 3,2 | 3 |
| Curt Folkstedt | 2,64 | 2 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Nicklas Kolbeck | 0,17 | 10 |
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Hans Fougstedt | 13,9 | 10 |
| Dan Lundqvist | 13,2 | 9 |
| Hans Fougstedt | 11,9 | 8 |
| Thomas Crogård | 11,55 | 7 |
| Hans Fougstedt | 11 | 6 |
| Thomas Crogård | 10,8 | 5 |
| Henrik Fagerberg | 10,45 | 4 |
| Thomas Crogård | 10,2 | 2,5 |
| Håkan Hellgren | 10,2 | 2,5 |
| Magnus Karlsson | 9,6 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Jimmy Tegnebrink | 1,36 | 10 |
| Nicklas Kolbeck | 1,22 | 9 |
| Mia Hammarlund | 1,14 | 8 |
| Olle Johansson | 1,13 | 7 |
| Dan Lundqvist | 1,1 | 6 |
| Anders Lembing | 1,075 | 5 |
| Dan Källman | 1,05 | 4 |
| Olle Johansson | 1,025 | 3 |
| Olle Johansson | 0,995 | 2 |
| Anders Svanlund | 0,98 | 0,5 |
| Curt Folkstedt | 0,98 | 0,5 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Peter Andersson | 0,489 | 10 |
| Olle Johansson | 0,485 | 9 |
| Trobjörn Sandin | 0,46 | 8 |
| Olle Johansson | 0,429 | 7 |
| Håkan Hellgren | 0,417 | 5,5 |
| Håkan Hellgren | 0,417 | 5,5 |
| Håkan Hellgren | 0,411 | 4 |
| Olle Johansson | 0,41 | 3 |
| Peter Andersson | 0,409 | 2 |
| Peter Andersson | 0,4 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Harald Pettersen | 1 | 10 |
| Dan Lundqvist | 0,74 | 9 |
| Lars Jönsson | 0,73 | 8 |
| Björn Folkstedt | 0,72 | 7 |
| Harald Pettersen | 0,68 | 6 |
| Björn Folkstedt | 0,66 | 5 |
| Mia Hammarlund | 0,645 | 4 |
| Curt Folkstedt | 0,642 | 3 |
| Olle Johansson | 0,64 | 2 |
| Curt Folkstedt | 0,639 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Anders Svanlund | 0,149 | 10 |
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Niklas Svanlund | 6,14 | 10 |
| Anders Svanlund | 5,46 | 9 |
| Olle Johansson | 5,205 | 8 |
| Hans Fougstedt | 4,3 | 7 |
| Anders Svanlund | 4,18 | 6 |
| Anders Svanlund | 3,64 | 5 |
| Niklas Svanlund | 3,54 | 4 |
| Niklas Svanlund | 3,4 | 3 |
| Dan Lundqvist | 3,32 | 2 |
| Tomas Einarsson | 3,3 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Harald Pettersen | 1,556 | 10 |
| Magnus Karlsson | 1,34 | 9 |
| Jan Åke Palmqvist | 1,19 | 8 |
| Nicklas Kolbeck | 1,17 | 7 |
| Bengt Olofsson | 1,126 | 6 |
| Michael Palm | 1,1 | 5 |
| Curt Folkstedt | 1,022 | 4 |
| Olle Johansson | 1,01 | 3 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,94 | 2 |
| L-G Andersson | 0,936 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Magnus Karlsson | 0,43 | 10 |
| Dan Källman | 0,415 | 9 |
| Peter Andersson | 0,393 | 8 |
| Olle Johansson | 0,356 | 7 |
| Madeleine Ödman | 0,275 | 5,5 |
| Rune Nilsson | 0,275 | 5,5 |
| Rune Nilsson | 0,25 | 4 |
| Anders Ödman | 0,245 | 3 |
| Magnus Döse | 0,225 | 2 |
| Anders Lembing | 0,21 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| L-G Andersson | 0,66 | 10 |
| Nicklas Kolbeck | 0,595 | 9 |
| Nicklas Kolbeck | 0,55 | 8 |
| Nicklas Kolbeck | 0,54 | 6,5 |
| Anders Svanlund | 0,54 | 6,5 |
| L-G Andersson | 0,538 | 5 |
| Göran Larsson | 0,52 | 3,5 |
| Ola Johansson | 0,52 | 3,5 |
| Dan Källman | 0,49 | 2 |
| Anders Svanlund | 0,482 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Lars Jönsson | 0,328 | 10 |
| Hans Fougstedt | 0,322 | 9 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,31 | 8 |
| Hans Fougstedt | 0,308 | 6,5 |
| Lars Jönsson | 0,308 | 6,5 |
| Hans Fougstedt | 0,288 | 5 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,28 | 4 |
| Lars Jönsson | 0,274 | 2,5 |
| Mia Hammarlund | 0,274 | 2,5 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,27 | 0,5 |
| Lars Kraemer | 0,27 | 0,5 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Nicklas Kolbeck | 1,07 | 10 |
| Anders Svanlund | 1,011 | 9 |
| Nicklas Kolbeck | 0,94 | 7,5 |
| Madeleine Ödman | 0,94 | 7,5 |
| Ola Johansson | 0,91 | 6 |
| Ola Johansson | 0,82 | 5 |
| Hans Fougstedt | 0,79 | 4 |
| Harald Pettersen | 0,775 | 3 |
| Nicklas Kolbeck | 0,76 | 2 |
| Olle Johansson | 0,74 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Hans Fougstedt | 0,38 | 10 |
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Rickard Olausson | 0,68 | 10 |
| Nicklas Kolbeck | 0,278 | 9 |
| Olle Johansson | 0,245 | 8 |
| Olle Johansson | 0,223 | 7 |
| Olle Johansson | 0,206 | 6 |
| Nicklas Kolbeck | 0,194 | 5 |
| Nicklas Kolbeck | 0,18 | 4 |
| Tomas Einarsson | 0,15 | 3 |
| 2 | ||
| 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Christian Bergqvist | 0,13 | 10 |
| Olle Johansson | 0,113 | 9 |
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Henrik Fagerberg | 25,42 | 10 |
| Hans Fougstedt | 25,12 | 9 |
| Mikael Andersson | 20,9 | 8 |
| Thomas Crogård | 18,32 | 7 |
| Lars Jönsson | 16,75 | 6 |
| Dan Lundqvist | 15,5 | 5 |
| Torbjörn Sandin | 15,2 | 4 |
| Hans Fougstedt | 14,95 | 3 |
| Tomas Crogård | 14,8 | 2 |
| Marcus Isaksson | 14,7 | 1 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Anders Svanlund | 0,671 | 10 |
| Harald Pettersen | 0,47 | 9 |
| Lars Jönsson | 0,416 | 8 |
| Dan Källman | 0,37 | 7 |
| Anders Lembing | 0,365 | 6 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,35 | 5 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,32 | 4 |
| Lars Jönsson | 0,318 | 3 |
| Anders Lembing | 0,31 | 1,5 |
| Olle Johansson | 0,31 | 1,5 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Magnus Karlsson | 7,6 | 10 |
| Dan Lundqvist | 6,95 | 9 |
| Hans Fougstedt | 5,5 | 8 |
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |
| Namn | Vikt | Poäng |
|---|---|---|
| Olle Johansson | 0,15 | 10 |
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |