|
|
Slutställning i Specimen Online 2010
Grattis Benny Johansson till segern i Specimen Online 2010!
| Anmälda fiskar | 213 |
| Poängivande fiskar | 158 |
| Plac | Namn | Poäng |
| # 1 | Benny Johansson | 215,5 |
| # 2 | Kenneth Bjällqvist | 169 |
| # 3 | Dan Lundqvist | 138 |
| # 4 | Markus Lundgren | 128 |
| # 5 | Curt Folkstedt | 126 |
| # 6 | Hans Fougstedt | 93,5 |
| # 7 | Dan Källman | 60,5 |
| # 8 | Harald Pettersen | 43 |
| # 9 | Elisabeth Storm | 42,5 |
| # 10 | Patrik Möller | 35 |
| # 11 | Martin Källman | 34 |
| # 12 | Gustav Ljung | 26 |
| # 13 | Lars Jönsson | 19,5 |
| # 14 | Tomas Einarsson | 11 |
| # 15 | Alex Frisk | 10 |
| # 16 | Dick Högberg | 9 |
| # 17 | Anders Christensson | 7,5 |
Totalpoäng 1168
Art för art
Berggylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Elisabeth Storm | 1,300 | 10 | Gullmarn | 100722 |
| Benny Johansson | 1,280 | 9 | Gullmarn | 100626 |
| Curt Folkstedt | 1,200 | 8 | Gullmarn | 100904 |
| Markus Lundgren | 1,150 | 7 | Gullmarn | 101021 |
| Dan Lundqvist | 0,740 | 6 | NV Pater Noster | 101116 |
Bleka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Alex Frisk | 4,000 | 10 | Måseskär, Vrak | 100503 |
| Dan Lundqvist | 3,600 | 9 | V Pater Noster | 100618 |
| Benny Johansson | 2,190 | 8 | Enö , Vrak | 100605 |
| Dan Källman | 1,600 | 7 | NV Skagen | 100520 |
| Markus Lundgren | 1,380 | 6 | Måseskär, Vrak | 100503 |
| Curt Folkstedt | 1,090 | 5 | Gullmarn | 100613 |
Blågylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,650 | 10 | Måseskär | 100429 |
| Dan Lundqvist | 0,620 | 9 | SV Måseskär | 100506 |
| Markus Lundgren | 0,530 | 8 | Måseskär | 100606 |
| Elisabeth Storm | 0,510 | 7 | Gullmarn | 100722 |
| Tomas Einarsson | 0,460 | 6 | Blåtomp | 100502 |
| Curt Folkstedt | 0,450 | 5 | Gullmarn | 100614 |
| Martin Källman | 0,270 | 4 | Gullmarn | 100606 |
Blåkäxa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,815 | 10 | 10-gradarn | 100428 |
| Dan Lundqvist | 0,780 | 9 | 10-gradarn | 100828 |
| Curt Folkstedt | 0,670 | 8 | 10-gradarn | 100327 |
Bonito
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 2,164 | 10 | Bua | 101002 |
| Markus Lundgren | 1,960 | 9 | Bua | 101006 |
| Elisabeth Storm | 1,490 | 8 | Bua | 101002 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,470 | 7 | Bua | 101005 |
Brunsnultra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Fenknot
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Glyskolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,305 | 10 | Måseskär | 100429 |
| Gustav Ljung | 0,210 | 9 | Gullmarn | 100615 |
Gråsej
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 5,100 | 10 | 10-gradarn | 100703 |
| Dan Källman | 4,500 | 9 | NO Skagen | 100520 |
| Kenneth Bjällqvist | 4,100 | 8 | Bratten | 100930 |
| Markus Lundgren | 0,540 | 7 | Fladen | 101101 |
Havsabborre
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Havskatt
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hans Fougstedt | 3,900 | 10 | Måseskär | 100621 |
| Markus Lundgren | 3,520 | 9 | Måseskär, Vrak | 100503 |
| Benny Johansson | 3,480 | 8 | V Måseskär | 100509 |
| Dan Lundqvist | 3,200 | 7 | NV Måseskär | 100519 |
| Kenneth Bjällqvist | 2,875 | 6 | Kattegatt | 100502 |
| Tomas Einarsson | 2,500 | 5 | Fläskberget | 100502 |
| Elisabeth Storm | 1,560 | 4 | NV Måseskär | 100513 |
Hälleflundra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Klorocka
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Knot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,402 | 10 | Pater Noster | 100922 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,350 | 9 | N Öresund | 101010 |
| Benny Johansson | 0,380 | 8 | V Måseskär | 100508 |
| Hans Fougstedt | 0,360 | 7 | Orskär | 100616 |
| Markus Lundgren | 0,335 | 6 | Måseskär | 100502 |
| Dan Källman | 0,330 | 5 | Öresund, Disken | 101017 |
| Elisabeth Storm | 0,280 | 3,5 | NV Måseskär | 100513 |
| Lars Jönsson | 0,280 | 3,5 | Öresund, Lappen | 100820 |
| Harald Pettersen | 0,260 | 2 | Öresund, Lappen | 100821 |
| Martin Källman | 0,255 | 1 | Måseskär | 100605 |
Kolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 1,780 | 10 | Öresund | 100716 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,750 | 9 | Öresund | 100905 |
| Anders Christensson | 1,400 | 7,5 | Öresund | 100306 |
| Curt Folkstedt | 1,400 | 7,5 | Öresund, M7 | 100502 |
| Patrik Möller | 1,340 | 6 | Öresund | 100911 |
| Markus Lundgren | 1,170 | 5 | Öresund | 100306 |
| Martin Källman | 1,140 | 4 | Öresund | 100425 |
| Dan Källman | 1,060 | 3 | Öresund | 100425 |
Kummel
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Kungsfisk, mindre
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 0,480 | 10 | V Smögen | 100414 |
| Dan Lundqvist | 0,460 | 9 | V Hållö | 100609 |
| Benny Johansson | 0,390 | 8 | Yttre Bergen | 100605 |
| Hans Fougstedt | 0,310 | 7 | Måseskär | 100602 |
| Markus Lundgren | 0,270 | 6 | Fladen | 101011 |
Lax
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 4,720 | 10 | Vänern | 100410 |
| Kenneth Bjällqvist | 2,800 | 9 | Simrishamn | 100605 |
| Gustav Ljung | 2,000 | 8 | Klarälven | 100417 |
Lerskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,238 | 10 | Öresund | 100912 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,210 | 9 | N Öresund | 101012 |
Lubb
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 10,980 | 10 | Bratten | 100802 |
| Dan Lundqvist | 8,900 | 9 | Bratten | 100608 |
| Kenneth Bjällqvist | 7,750 | 8 | Bratten | 100930 |
| Benny Johansson | 5,120 | 7 | 10-gradarn | 100703 |
Långa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 19,100 | 10 | 10-gradarn | 100703 |
| Dick Högberg | 18,100 | 9 | V Väderöarna | 100606 |
| Curt Folkstedt | 10,700 | 8 | 10-gradarn | 100327 |
| Dan Lundqvist | 8,900 | 7 | Bratten | 100608 |
| Kenneth Bjällqvist | 2,700 | 6 | Kattegatt | 100502 |
| Hans Fougstedt | 1,050 | 5 | V Orskär | 100506 |
Makrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Patrik Möller | 1,450 | 10 | Öresund, N Ven | 100831 |
| Harald Pettersen | 1,282 | 9 | Pater Noster | 100930 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,020 | 8 | Öresund | 100913 |
| Dan Lundqvist | 0,980 | 6,5 | Pater Noster | 100802 |
| Hans Fougstedt | 0,980 | 6,5 | Pater Noster | 100906 |
| Martin Källman | 0,965 | 5 | Öresund | 100911 |
| Benny Johansson | 0,950 | 4 | SV Måseskär | 100728 |
| Elisabeth Storm | 0,710 | 3 | V Måseskär | 100728 |
| Dan Källman | 0,550 | 2 | Måseskär | 100605 |
| Curt Folkstedt | 0,360 | 1 | Bua | 101008 |
Näbbgädda/Horngädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,635 | 10 | Öresund | 100428 |
| Benny Johansson | 0,510 | 9 | Öresund | 100911 |
| Harald Pettersen | 0,480 | 8 | Öresund, Lappen | 100820 |
| Lars Jönsson | 0,360 | 7 | Öresund, Lappen | 100820 |
| Markus Lundgren | 0,280 | 6 | Gullmarn | 100606 |
Paddtorsk
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Piggvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,050 | 10 | N Öresund | 100712 |
| Benny Johansson | 0,950 | 9 | Öresund | 100716 |
| Dan Lundqvist | 0,760 | 8 | Öresund | 100821 |
| Markus Lundgren | 0,590 | 7 | Öresund, Lappen | 100614 |
| Harald Pettersen | 0,520 | 6 | Öresund, Lappen | 100821 |
| Curt Folkstedt | 0,480 | 5 | Öresund, Lappen | 100831 |
| Hans Fougstedt | 0,460 | 4 | Öresund, Lappen | 100820 |
Regnbåge
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Rödspätta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Markus Lundgren | 1,200 | 10 | Öresund | 101030 |
| Martin Källman | 0,950 | 9 | Öresund, Louis Flak | 100911 |
| Curt Folkstedt | 0,840 | 8 | Öresund, Disken | 101031 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,825 | 7 | Öresund | 100420 |
| Hans Fougstedt | 0,800 | 6 | Öresund | 101010 |
| Harald Pettersen | 0,780 | 5 | Öresund | 101010 |
| Dan Källman | 0,600 | 3,5 | Öresund, Disken | 100521 |
| Dan Lundqvist | 0,600 | 3,5 | Öresund | 101119 |
| Benny Johansson | 0,590 | 2 | Öresund | 100911 |
Rötsimpa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,480 | 10 | Öresund | 101010 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,350 | 9 | N Öresund | 100712 |
| Dan Lundqvist | 0,330 | 8 | Måseskär | 100506 |
| Benny Johansson | 0,265 | 7 | V Måseskär | 100606 |
| Curt Folkstedt | 0,250 | 6 | Gullmarn | 100413 |
| Markus Lundgren | 0,225 | 5 | Gullmarn | 100606 |
| Hans Fougstedt | 0,220 | 4 | Måseskär | 100602 |
| Elisabeth Storm | 0,210 | 3 | Gullmarn | 100726 |
Sandskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 0,440 | 10 | Öresund, Disken | 101119 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,425 | 9 | Öresund, Lappen | 100420 |
| Hans Fougstedt | 0,420 | 8 | Öresund | 101031 |
| Dan Källman | 0,410 | 7 | Öresund | 100425 |
| Curt Folkstedt | 0,390 | 6 | Öresund | 101104 |
| Markus Lundgren | 0,350 | 5 | Öresund | 101030 |
| Harald Pettersen | 0,330 | 4 | Öresund | 101119 |
| Benny Johansson | 0,320 | 3 | Öresund | 100403 |
| Martin Källman | 0,265 | 2 | Käringön | 100605 |
Sill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Patrik Möller | 0,370 | 10 | Öresund | 100925 |
| Markus Lundgren | 0,350 | 9 | Öresund | 101007 |
| Dan Källman | 0,320 | 8 | Öresund | 101205 |
| Benny Johansson | 0,310 | 7 | Öresund | 100403 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,305 | 6 | Öresund | 100921 |
| Dan Lundqvist | 0,260 | 5 | Öresund | 101205 |
| Martin Källman | 0,250 | 4 | Öresund | 100425 |
| Curt Folkstedt | 0,200 | 3 | Öresund | 100424 |
Skrubbskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,130 | 10 | Öresund, Lappen | 101113 |
| Patrik Möller | 0,900 | 9 | Öresund | 101107 |
| Curt Folkstedt | 0,865 | 8 | Öresund | 101021 |
| Markus Lundgren | 0,860 | 7 | Öresund | 101030 |
| Dan Lundqvist | 0,800 | 6 | Öresund | 101119 |
| Hans Fougstedt | 0,780 | 5 | Öresund | 101010 |
| Martin Källman | 0,776 | 4 | Öresund, Louis flak | 100911 |
| Benny Johansson | 0,710 | 3 | Öresund | 100910 |
| Dan Källman | 0,695 | 2 | Öresund, Disken | 100911 |
| Lars Jönsson | 0,665 | 1 | Öresund | 101012 |
Skäggtorsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 0,330 | 10 | NV Måseskär | 100514 |
Slätvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,375 | 10 | N Öresund | 100712 |
| Curt Folkstedt | 0,780 | 9 | Öresund, Lappen | 100901 |
| Lars Jönsson | 0,590 | 8 | Öresund, Lappen | 100820 |
| Benny Johansson | 0,550 | 7 | Öresund | 100925 |
| Hans Fougstedt | 0,525 | 6 | Öresund, Lappen | 100821 |
Taggmakrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,205 | 10 | Pater Noster | 100802 |
| HansFougstedt | 0,203 | 9 | Pater Noster | 100824 |
Tobiskung
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Torsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hans Fougstedt | 10,100 | 10 | Hanöbukten | 100501 |
| Kenneth Bjällqvist | 9,200 | 9 | SO Ven | 100726 |
| Benny Johansson | 3,700 | 8 | Öresund | 100911 |
| Curt Folkstedt | 2,620 | 7 | Öresund, W7 | 100502 |
| Dan Källman | 2,500 | 6 | NO Skagen | 100520 |
| Markus Lundgren | 1,960 | 5 | Öresund | 101030 |
| Dan Lundqvist | 1,150 | 4 | NV Pater Noster | 101116 |
| Elisabeth Storm | 0,350 | 3 | Gullmarn | 100626 |
Tånglake
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Vitling
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0.670 | 10 | V Måseskär | 100621 |
| Markus Lundgren | 0,500 | 9 | Måseskär | 100606 |
| Dan Källman | 0,340 | 8 | Öresund | 101205 |
| Benny Johansson | 0,330 | 6,5 | Öresund | 100403 |
| Curt Folkstedt | 0,330 | 6,5 | Öresund, W7 | 100502 |
| Hans Fougstedt | 0,220 | 5 | Måseskär | 100521 |
Vitrocka
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Öring
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 4,300 | 10 | N Öresund | 100412 |
| Gustav Ljung | 2,900 | 9 | Klarälven | 100419 |
| Harald Pettersen | 1,450 | 8 | Gottskär | 100904 |
|