|
|
Slutställning i Specimen Online 2009
Grattis Ola Esbjörnsson till segern i Specimen Online 2009!
| Anmälda fiskar | 300 |
| Poängivande fiskar | 221 |
| Plac | Namn | Poäng |
| # 1 | Ola Esbjörnsson | 184,5 |
| # 2 | Benny Johansson | 153,5 |
| # 3 | Kenneth Bjällqvist | 104,5 |
| # 4 | Magnus Karlsson | 94,5 |
| # 5 | Curt Folkstedt | 82 |
| # 6 | Nicklas Kolbeck | 77,5 |
| # 7 | Hans Fougstedt | 76 |
| # 8 | Anders Jonasson | 62 |
| # 9 | Markus Lundgren | 58,5 |
| # 9 | Dan Lundqvist | 58,5 |
| # 11 | Daniel Eriksson | 51 |
| # 12 | Jimmy Tegnebrink | 49,5 |
| # 13 | Daniel Lindblom | 47 |
| # 14 | Henrik Karlén | 46,5 |
| # 15 | Gustav Ljung | 38 |
| # 16 | Jan-Åke Palmqvist | 35 |
| # 17 | Tomas Einarsson | 32 |
| # 18 | Harald Pettersen | 30,5 |
| # 19 | Elisabeth Storm | 28 |
| # 20 | Ulf Palmqvist | 23,5 |
| # 21 | Jan Olsson | 20 |
| # 22 | Tomas Nilsson | 14 |
| # 23 | Bengt Olofsson | 13,5 |
| # 24 | Dan Källman | 11 |
| # 25 | Jan-Anders Hansson | 10 |
| # 25 | Micael Karlsson | 10 |
| # 27 | Anders Christensson | 9 |
| # 27 | Melker Lang | 9 |
| # 29 | Mattias Tallian | 8 |
| # 30 | Lars Jönsson | 1 |
| # 31 | Martin Källman | 0 |
| Totalpoäng | 1438 |
Art för art
Berggylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Gustav Ljung | 2.000 | 10 | Gullmarsfjorden | 090724 |
| Magnus Karlsson | 1,445 | 9 | Vedholmen | 090612 |
| Benny Johansson | 1,380 | 8 | Måseskär | 090612 |
| Daniel Lindblom | 1,370 | 7 | Vedholmen | 090627 |
| Nicklas Kolbeck | 1.320 | 6 | Vedholmen | 090714 |
| Ola Esbjörnsson | 1,290 | 5 | Gullmarsfjorden | 090705 |
| Tomas Einarsson | 1,100 | 4 | V Bonden | 090611 |
| Daniel Eriksson | 0,975 | 3 | Vedholmen | 090610 |
| Markus Lundgren | 0,950 | 2 | Vedholmen | 090612 |
| Elisabeth Storm | 0,880 | 1 | Gullmarsfjorden | 090717 |
Bleka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Ola Esbjörnsson | 3,100 | 10 | Vrak, V Måseskär | 090515 |
| Magnus Karlsson | 2,120 | 8,5 | Vrak, Falkenberg | 090501 |
| Jimmy Tegnebrink | 2,120 | 8,5 | Vrak, NV Vinga | 090521 |
| Hans Fougstedt | 2,100 | 7 | Hagen | 091018 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,900 | 6 | Blekaknallen | 090804 |
| Daniel Eriksson | 1,750 | 4,5 | Vrak, Valkokaren | 090612 |
| Nicklas Kolbeck | 1,750 | 4,5 | Vrak, Falkenberg | 090714 |
| Daniel Lindblom | 1,100 | 3 | V Måseskär | 090426 |
| Elisabeth Storm | 0,750 | 2 | Vrak, Valkokaren | 090714 |
Blågylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Gustav Ljung | 0,680 | 10 | Gullmarsfjorden | 090807 |
| Benny Johansson | 0,580 | 9 | Gullmarsfjorden | 090716 |
| Ola Esbjörnsson | 0,555 | 8 | Gullmarsfjorden | 090704 |
| Tomas Einarsson | 0,495 | 7 | Blötomp | 090612 |
| Nicklas Kolbeck | 0,465 | 6 | 37:an | 090613 |
| Daniel Eriksson | 0,425 | 5 | Blåtompa | 090610 |
| Elisabeth Storm | 0,380 | 3,5 | Gullmarsfjorden | 090719 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,380 | 3,5 | N Vinga | 090920 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,375 | 2 | Makrillbådan | 090805 |
| Magnus Karlsson | 0,360 | 1 | V Måseskär | 090612 |
Blåkäxa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Nicklas Kolbeck | 0,535 | 10 | Bratten | 090531 |
| Ola Esbjörnsson | 0,520 | 9 | Bratten | 090531 |
| Henrik Karlén | 0,410 | 8 | Bratten | 090531 |
| Curt Folkstedt | 0,210 | 7 | Bratten | 090806 |
Brunsnultra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Fenknot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,620 | 10 | Öresund, Lappen | 090925 |
| Tomas Nilsson | 0,540 | 9 | Öresund | 090823 |
| Ola Esbjörnsson | 0,480 | 8 | Öresund | 091030 |
| Hans Fougstedt | 0,325 | 7 | Pater Noster | 090917 |
| Benny Johansson | 0,280 | 6 | Öresund | 091113 |
| Curt Folkstedt | 0,270 | 4,5 | Öresund, Lappen | 090909 |
| Harald Pettersen | 0,270 | 4,5 | Pater Noster | 090917 |
| Magnus Karlsson | 0,210 | 3 | Syd Ven | 090918 |
Glyskolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,282 | 10 | V Måseskär | 090608 |
| Daniel Lindblom | 0,270 | 9 | NV Måseskär | 090501 |
| Gustav Ljung | 0,250 | 8 | Gullmarsfjorden | 090717 |
| Nicklas Kolbeck | 0,240 | 7 | Fläskberget | 090610 |
| Benny Johansson | 0,220 | 6 | V Måseskär | 090609 |
| Daniel Eriksson | 0,210 | 5 | Fläskberget | 090610 |
| Elisabeth Storm | 0,200 | 3,5 | Vrak, Antares | 090606 |
| Markus Lundgren | 0,200 | 3,5 | Fläskberget | 090611 |
Gråsej
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Benny Johansson | 4,850 | 10 | Vrak, Västvåg | 090606 |
| Henrik Karlén | 4,300 | 9 | Bratten | 090530 |
| Jimmy Tegnebrink | 4,200 | 8 | NO Skagen | 090701 |
| Curt Folkstedt | 3,300 | 7 | Bratten | 090806 |
| Ulf Palmqvist | 3,100 | 6 | Knallberget | 090607 |
| Elisabeth Storm | 3,000 | 5 | Vrak, Västvåg | 090606 |
| Ola Esbjörnsson | 0,460 | 4 | Kummelbank | 091107 |
Havsabborre
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Havskatt
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Jimmy Tegnebrink | 4,760 | 10 | NV Måseskär | 090501 |
| Anders Jonasson | 4,750 | 9 | Kattegatt, Middelgrund | 090404 |
| Nicklas Kolbeck | 4,650 | 8 | V Måseskär | 090501 |
| Henrik Karlén | 3,920 | 7 | Pinnmejet | 090430 |
| Markus Lundgren | 3,300 | 6 | Måseskär | 090430 |
| Curt Folkstedt | 2,880 | 5 | NV Måseskär | 090426 |
| Ola Esbjörnsson | 2,700 | 4 | V Måseskär | 090501 |
| Benny Johansson | 2,640 | 3 | Pinnmejet | 090501 |
| Magnus Karlsson | 2,520 | 2 | Swekatt | 090501 |
| Elisabeth Storm | 2,480 | 1 | Pinnmejet | 090501 |
Hälleflundra
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,732 | 10 | V Måseskär | 090518 |
Klorocka
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Knot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hans Fougstedt | 0,760 | 10 | Måseskär | 090608 |
| Markus Lundgren | 0,475 | 9 | Iskatt | 090612 |
| Daniel Lindblom | 0,420 | 8 | V Måseskär | 090502 |
| Benny Johansson | 0,410 | 7 | Öresund | 091112 |
| Dan Lundqvist | 0,350 | 5,5 | V Måseskär | 090615 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,350 | 5,5 | N Öresund | 091111 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,310 | 3 | V Måseskär | 090607 |
| Daniel Eriksson | 0,310 | 3 | Öresund, Lappen | 090919 |
| Dan Källman | 0,310 | 3 | Öresund, Lappen | 090919 |
| Ulf Palmqvist | 0,305 | 1 | V Måseskär | 090607 |
Kolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Ola Esbjörnsson | 1,360 | 10 | Öresund | 091030 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,250 | 9 | Öresund, Sjuorna | 090417 |
| Curt Folkstedt | 1,120 | 7,5 | Öresund | 090405 |
| Ulf Palmqvist | 1,120 | 7,5 | Öresund, M7 | 090419 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,975 | 6 | Öresund | 090404 |
| Markus Lundgren | 0,960 | 5 | Öresund | 090404 |
| Benny Johansson | 0,940 | 4 | Öresund | 091110 |
| Anders Jonasson | 0,870 | 3 | Öresund, M7 | 090408 |
| Magnus Karlsson | 0,360 | 2 | Öresund, 2-2 | 090717 |
Kummel
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Ola Esbjörnsson | 0,810 | 10 | Öresund | 091030 |
Kungsfisk, mindre
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Daniel Lindblom | 0,505 | 10 | NV Måseskär | 090426 |
| Benny Johansson | 0,480 | 9 | NV Lysekil | 090723 |
| Nicklas Kolbeck | 0,455 | 8 | Fläskberget | 090501 |
| Markus Lundgren | 0,450 | 7 | V Hållö | 090501 |
| Henrik Karlén | 0,440 | 6 | V Smögen | 090501 |
| Curt Folkstedt | 0,425 | 5 | V Smögen | 090624 |
| Elisabeth Storm | 0,380 | 4 | NV Lysekil | 090723 |
| Magnus Karlsson | 0,310 | 3 | V Måseskär | 090612 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,275 | 2 | 37:an | 090613 |
| Hans Fougstedt | 0,240 | 1 | Måseskär | 090608 |
Lax
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Ola Esbjörnsson | 12,800 | 10 | Singö | 090609 |
| Benny Johansson | 11,080 | 9 | Vänern | 090418 |
| Mattias Tallian | 9,050 | 8 | Vänern | 090418 |
| Henrik Karlén | 8,700 | 7 | Simrishamn | 090409 |
| Magnus Karlsson | 5,420 | 6 | Vänern, Pålgrund | 090412 |
| Markus Lundgren | 5,000 | 5 | Vänern | 090412 |
Lerskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Nicklas Kolbeck | 0,330 | 10 | Öresund | 090920 |
| Tomas Einarsson | 0,260 | 9 | Öresund | 090918 |
| Benny Johansson | 0,240 | 8 | Öresund | 091017 |
| Ola Esbjörnsson | 0,220 | 7 | Öresund | 091025 |
Lubb
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Ola Esbjörnsson | 12,500 | 10 | 10-gradarn | 090805 |
| Anders Christensson | 11,300 | 9 | Bratten | 090413 |
| Daniel Eriksson | 11,100 | 8 | Bratten | 090413 |
| Henrik Karlén | 10,900 | 6,5 | Bratten | 090530 |
| Curt Folkstedt | 10,900 | 6,5 | Bratten | 090806 |
| Daniel Lindblom | 10,500 | 5 | Bratten | 090413 |
Långa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Ola Esbjörnsson | 18,800 | 10 | 10-gradarn | 090807 |
| Nicklas Kolbeck | 4,750 | 9 | Vrak, Falkenberg | 090714 |
| Kenneth Bjällqvist | 3,100 | 8 | Kattegatt | 090423 |
| Magnus Karlsson | 2,450 | 7 | Swekatt | 090501 |
| Hans Fougstedt | 1,050 | 6 | V Orskär | 091026 |
| Daniel Eriksson | 0,940 | 5 | Knotola | 090612 |
| Daniel Lindblom | 0,700 | 4 | V Måseskär | 090501 |
| Henrik Karlén | 0,500 | 3 | NV Måseskär | 090612 |
Makrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 1,130 | 10 | NV Pater Noster | 090717 |
| Hans Fougstedt | 1,111 | 9 | Pater Noster | 090814 |
| Anders Jonasson | 1,070 | 8 | Öresund, Ven | 090920 |
| Harald Pettersen | 1,065 | 7 | Pater Noster | 090917 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,050 | 6 | Öresund | 090916 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,780 | 5 | V Måseskär | 090607 |
| Ola Esbjörnsson | 0,755 | 4 | Kummelbank | 091107 |
| Daniel Eriksson | 0,750 | 2,5 | Öresund, M4 | 090919 |
| Curt Folkstedt | 0,750 | 2,5 | Öresund, Lappen | 090827 |
| Benny Johansson | 0,530 | 1 | Måseskär | 090613 |
Näbbgädda/Horngädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,725 | 10 | Öresund, Västhamnen | 090502 |
| Anders Jonasson | 0,685 | 9 | Öresund, Lappen | 090502 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,650 | 8 | Öresund, Lappen | 090728 |
| Magnus Karlsson | 0,602 | 7 | Öresund, M7 | 090919 |
| Hans Fougstedt | 0,570 | 6 | Hanöbukten | 090513 |
| Benny Johansson | 0,540 | 5 | Öresund | 090917 |
| Curt Folkstedt | 0,495 | 4 | Öresund, Lappen | 090827 |
| Dan Källman | 0,480 | 3 | Öresund, Lappen | 090529 |
Paddtorsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Gustav Ljung | 0,420 | 10 | Gullmarsfjorden | 090714 |
| Nicklas Kolbeck | 0,360 | 9 | Gullmarsfjorden | 090714 |
| Benny Johansson | 0,280 | 8 | Gullmarsfjorden | 090717 |
| Ola Esbjörnsson | 0,200 | 7 | Gullmarsfjorden | 090821 |
Piggvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Ola Esbjörnsson | 1,490 | 10 | Öresund | 090722 |
| Curt Folkstedt | 1,450 | 9 | Öresund, Lappen | 090909 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,880 | 8 | Öresund | 090909 |
| Magnus Karlsson | 0,860 | 7 | Öresund, Lappen | 090912 |
| Dan Lundqvist | 0,854 | 6 | Öresund, Lappen | 090909 |
| Anders Jonasson | 0,580 | 5 | Östersjön | 090926 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,450 | 4 | Öresund, Lappen | 090728 |
| Markus Lundgren | 0,220 | 3 | Öresund, Lappen | 090717 |
Regnbåge
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Rödspätta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Jan Olsson | 1,250 | 10 | Öresund | 091020 |
| Melker Lang | 1,244 | 9 | Öresund, Louis Flak | 090919 |
| Ola Esbjörnsson | 1,160 | 8 | Öresund, Louis flak | 091024 |
| Benny Johansson | 1,100 | 7 | Öresund | 090917 |
| Hans Fougstedt | 1,080 | 6 | Öresund | 091015 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,925 | 5 | Öresund, Luckykant | 090821 |
| Harald Pettersen | 0,912 | 4 | Öesund, Disken | 091028 |
| Dan Källman | 0,880 | 3 | Öresund, Lappen | 091011 |
| Daniel Eriksson | 0,875 | 2 | Öresund, Louis Flak | 090918 |
| Bengt Olofsson | 0,780 | 1 | Öresund, Disken | 091101 |
Rötsimpa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Magnus Karlsson | 0,420 | 10 | V Måseskär | 090611 |
| Benny Johansson | 0,360 | 9 | Öresund | 090916 |
| Ola Esbjörnsson | 0,210 | 8 | Gullmarsfjorden | 090712 |
| Markus Lundgren | 0,200 | 7 | Måseskär | 090612 |
Sandskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Jan-Anders Hansson | 0,565 | 10 | Kosterfjorden | 090503 |
| Bengt Olofsson | 0,540 | 9 | Öresund, Disken | 091101 |
| Ola Esbjörnsson | 0,500 | 8 | Öresund | 090412 |
| Benny Johansson | 0,480 | 7 | Pinnmejet | 090501 |
| Daniel Eriksson | 0,478 | 6 | Öresund, Louis Flak | 090613 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,460 | 5 | Öresund, Disken | 090403 |
| Magnus Karlsson | 0,455 | 4 | Kungsbackafjorden | 090425 |
| Anders Jonasson | 0,410 | 3 | Öresund, Lappen | 090502 |
| Markus Lundgren | 0,370 | 2 | Koljöfjorden | 090502 |
| Lars Jönsson | 0,365 | 1 | Öresund, Disken | 091029 |
Sill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 0,370 | 10 | Öresund | 090918 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,360 | 8,5 | Öresund | 091002 |
| Benny Johansson | 0,360 | 8,5 | Öresund | 091108 |
| Anders Jonasson | 0,350 | 7 | Öresund, Gränsen | 090920 |
| Daniel Eriksson | 0,340 | 5 | Öresund, M4 | 090919 |
| Magnus Karlsson | 0,340 | 5 | Öresund | 090912 |
| Ola Esbjörnsson | 0,340 | 5 | Öresund | 091011 |
| Dan Lundqvist | 0,329 | 3 | Öresund | 090909 |
| Tomas Einarsson | 0,254 | 2 | Öresund | 090920 |
| Dan Källman | 0,244 | 1 | Öresund, Lappenomr | 090919 |
Skrubbskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Jan Olsson | 1,186 | 10 | Öresund | 091020 |
| Benny Johansson | 1,160 | 9 | Öresund | 090917 |
| Ola Esbjörnsson | 1,060 | 8 | Öresund, Louis Flak | 091009 |
| Hans Fougstedt | 1,028 | 7 | Måseskär | 090616 |
| Harald Pettersen | 0,920 | 6 | Öresund, Disken | 091015 |
| Daniel Eriksson | 0,895 | 5 | Lysekil | 090613 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,860 | 3,5 | Öresund, Luckykanten | 091011 |
| Bengt Olofsson | 0,860 | 3,5 | Öresund, Disken | 091101 |
| Anders Jonasson | 0,820 | 2 | Öresund, Norra Hamnen | 090328 |
| Magnus Karlsson | 0,770 | 1 | Öresund, S Ven | 090919 |
Skäggtorsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Tomas Einarsson | 0,335 | 10 | Fläskberget | 090613 |
Slätvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Anders Jonasson | 1,720 | 10 | Öresund | 090409 |
| Benny Johansson | 1,574 | 9 | Öresund | 090920 |
| Magnus Karlsson | 1,450 | 8 | Öresund, Lappen | 090912 |
| Curt Folkstedt | 1,430 | 7 | Öresund, Lappen | 090828 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,413 | 6 | Öresund | 090909 |
| Tomas Nilsson | 1,250 | 5 | Öresund | 090823 |
| Dan Lundqvist | 1,096 | 4 | Öresund, Lappen | 090907 |
| Jan-Åke Palmqvist | 1,050 | 3 | Öresund, Lappen | 090729 |
| Ola Esbjörnsson | 1,010 | 2 | Öresund | 090723 |
| Ulf Palmqvist | 0,600 | 1 | Öresund, Lappen | 090728 |
Taggmakrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hans Fougstedt | 0,234 | 10 | Pater Noster | 090903 |
Tobiskung
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Torsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Jimmy Tegnebrink | 17,800 | 10 | NO Skagen | 090701 |
| Kenneth Bjällqvist | 17,750 | 9 | Öresund | 090206 |
| Jan-Åke Palmqvist | 10,600 | 8 | Hålorna | 090518 |
| Hans Fougstedt | 7,850 | 7 | SO Hanö | 090424 |
| Ola Esbjörnsson | 2,650 | 6 | Öresund, Louis Flak | 091024 |
| Benny Johansson | 1,400 | 5 | Öresund | 091114 |
Tånglake
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Vitling
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Micael Karlsson | 1,120 | 10 | Öresund, N Ven | 090314 |
| Markus Lundgren | 0,780 | 9 | Öresund | 090404 |
| Elisabeth Storm | 0,750 | 8 | Pinnemejet | 090501 |
| Benny Johansson | 0,710 | 7 | Öresund | 091017 |
| Anders Jonasson | 0,675 | 6 | Öresund, M7 | 090408 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,625 | 5 | Öresund, 2-2 | 090409 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,480 | 3,5 | Öresund | 090404 |
| Ola Esbjörnsson | 0,480 | 3,5 | Öresund | 091030 |
| Magnus Karlsson | 0,470 | 2 | Öresund, M7 | 090917 |
| Dan Källman | 0,408 | 1 | Öresund | 090919 |
Vitrocka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Ola Esbjörnsson | 9,450 | 10 | 10-gradarn | 090806 |
Öring
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 5,500 | 10 | Öresund | 090401 |
| Harald Pettersen | 3,950 | 9 | Simrishamn, Triangeln | 090330 |
| Ulf Palmqvist | 3,400 | 8 | Metgrund, Vänern | 090104 |
| Curt Folkstedt | 3,280 | 7 | Vättern | 090912 |
| Magnus Karlsson | 1,010 | 6 | N Måseskär | 090611 |
|