|
|
Slutställningen i Specimen Online 2008
Grattis Daniel Lindblom till vinsten av Specimen Online 2008!
| Anmälda fiskar | 362 |
| Poängivande fiskar | 231 |
| Plac | Namn | Poäng |
| # 1 | Daniel Lindblom | 149 |
| # 2 | Kenneth Bjällqvist | 136,5 |
| # 3 | Magnus Karlsson | 125 |
| # 4 | Dan Lundqvist | 116,5 |
| # 5 | Daniel Eriksson | 103,5 |
| # 6 | Anders Christensson | 96,5 |
| # 7 | Anders Jonasson | 93,5 |
| # 8 | Curt Folkstedt | 84 |
| # 9 | Hans Fougstedt | 78 |
| # 10 | Jimmy Tegnebrink | 54,5 |
| # 11 | Annelie Nygren | 45 |
| # 12 | Peter Larsson | 42,5 |
| # 13 | Harald Pettersen | 35,5 |
| # 14 | Tomas Einarsson | 31 |
| # 15 | Stefan Jacobsson | 28 |
| # 16 | Jan-Åke Palmqvist | 25,5 |
| # 17 | Dan Källman | 25 |
| # 18 | Lars Jönsson | 23 |
| # 19 | Ralph Bengtsson | 21 |
| # 20 | Bengt Olofsson | 19 |
| # 21 | Christoffer Nilsson | 14 |
| # 22 | Bo Jonasson | 13 |
| # 23 | Martin Källman | 10 |
| # 24 | Dennis Kollberg | 9 |
| # 25 | Jan-Anders Hansson | 8 |
| # 26 | Jan Andersson | 7 |
| # 26 | Dan Skogberg | 7 |
| # 28 | Lars-Göran Andersson | 6 |
| # 28 | Markus Lundgren | 6 |
| # 30 | Ulf Palmqvist | 3 |
| # 31 | Jan Olsson | 2,5 |
| # 32 | Anders Henriksson | 2 |
| Totalpoäng | 1420 |
Art för art
Berggylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 1,354 | 10 | V Hållö | 080703 |
| Anders Christensson | 1,100 | 9 | Blåtompa | 080516 |
| Curt Folkstedt | 1,080 | 8 | V Blåbandsbådarna | 080924 |
| Jimmy Tegnebrink | 1,045 | 7 | Gullmaren | 080723 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,010 | 6 | Hållö | 080730 |
| Daniel Lindblom | 0,950 | 5 | Vedholmen | 080802 |
| Magnus Karlsson | 0,860 | 4 | Vedholmen | 080517 |
| Daniel Eriksson | 0,825 | 3 | Vedholmen | 080516 |
| Annelie Nygren | 0,690 | 2 | Vinga | 080924 |
| Hans Fougstedt | 0,505 | 1 | Pater Noster | 080730 |
Bleka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Daniel Lindblom | 3,630 | 10 | Vrak, V Ellös | 080516 |
| Daniel Eriksson | 3,625 | 9 | Vrak, NV Måseskär | 080516 |
| Kenneth Bjällqvist | 3,550 | 8 | Valkokaren | 080731 |
| Peter Larsson | 3,085 | 7 | V Måseskär | 080517 |
| Markus Lundgren | 3,015 | 6 | Vrak, Kattegatt | 080423 |
| Anders Christensson | 2,200 | 5 | Vrak, Måseskär | 080501 |
| Lars Jönsson | 2,150 | 4 | Vrak, V Pater N | 081104 |
| Magnus Karlsson | 2,110 | 3 | Valkokaren | 080518 |
| Annelie Nygren | 2,005 | 2 | Vrak, Kattegatt | 080727 |
| Harald Pettersen | 1,850 | 1 | Hagen, V Pater N | 080423 |
Blågylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,610 | 10 | SV Måseskär | 080524 |
| Magnus Karlsson | 0,580 | 9 | V Måseskär | 080518 |
| Tomas Einarsson | 0,460 | 8 | Blåmelker | 080504 |
| Peter Larsson | 0,450 | 7 | V Måseskär | 080510 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,435 | 6 | Gullmaren | 080723 |
| Anders Christensson | 0,420 | 5 | Blåtompa | 080517 |
| Annelie Nygren | 0,390 | 4 | Vinga | 080924 |
| Ralph Bengtsson | 0,345 | 3 | Stora Pölsan | 080914 |
| Curt Folkstedt | 0,330 | 2 | V Blåbandsbådarna | 080924 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,275 | 1 | Hållö | 080730 |
Blåkäxa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Anders Christensson | 0,510 | 10 | N Bratten | 080725 |
| Stefan Jacobsson | 0,430 | 9 | Bratten | 080607 |
| Dan Lundqvist | 0,398 | 8 | Bratten | 080703 |
| Daniel Lindblom | 0,375 | 7 | Bratten | 080705 |
Brunsnultra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Fenknot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Bo Jonasson | 0,675 | 10 | Öresund | 080908 |
| Ralph Bengtsson | 0,380 | 9 | Öresund | 080723 |
| Dan Lundqvist | 0,237 | 8 | Pater Noster | 080923 |
Glyskolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Daniel Lindblom | 0,295 | 10 | Syd B Bengtsson | 080502 |
| Anders Christensson | 0,275 | 9 | Fläskberget | 080517 |
| Peter Larsson | 0,237 | 8 | V Måseskär | 080510 |
| Daniel Eriksson | 0,235 | 7 | Syd B Bengtsson | 080502 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,230 | 5,5 | Vrak, St Middelgr | 080425 |
| Magnus Karlsson | 0,230 | 5,5 | 37:an | 080515 |
| Dan Lundqvist | 0,227 | 4 | V Måseskär | 080515 |
Gråsej
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Jimmy Tegnebrink | 9,600 | 10 | N Skagen | 080520 |
| Dennis Kollberg | 8,200 | 9 | N Solitären | 080504 |
| Jan-Anders Hansson | 7,285 | 8 | Vrak, N Skagen | 080531 |
| Jan Andersson | 7,250 | 7 | Solitären | 080509 |
| Anders Jonasson | 7,200 | 6 | Bratten | 080705 |
| Curt Folkstedt | 6,800 | 5 | V Måseskär | 080521 |
| Anders Christensson | 6,200 | 4 | N Bratten | 080725 |
| Ulf Palmqvist | 5,750 | 3 | Vrak, Tysken | 080509 |
| Daniel Eriksson | 5,500 | 2 | Vrak, V Marstrand | 080526 |
| Daniel Lindblom | 5,400 | 1 | Bratten | 080724 |
Havsabborre
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Havskatt
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 4,130 | 10 | Vrak, St Middelgr | 080425 |
| Daniel Eriksson | 3,875 | 9 | Vrak, NV Torekov | 080420 |
| Daniel Lindblom | 3,250 | 8 | Vrak, NV Torekov | 080420 |
| Anders Jonasson | 3,040 | 7 | Kattegatt | 080925 |
| Annelie Nygren | 2,815 | 6 | Iskatt | 080601 |
| Dan Lundqvist | 2,200 | 5 | V Måseskär | 080510 |
| Curt Folkstedt | 2,060 | 4 | NV Måseskär | 080420 |
| Magnus Karlsson | 2,050 | 3 | Iskatt | 080405 |
| Anders Christensson | 1,900 | 2 | 50 Flaket | 080502 |
| Tomas Einarsson | 1,800 | 1 | Iskatt | 080504 |
Havsål/Conger
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Klorocka
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Knot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hans Fougstedt | 0,439 | 10 | Måseskär | 080612 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,420 | 9 | Öresund, Disken | 081113 |
| Annelie Nygren | 0,365 | 8 | Tönnebergen | 080504 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,360 | 6 | Öresund, Kopparverk | 080411 |
| Magnus Karlsson | 0,360 | 6 | Knot Ola | 080504 |
| Daniel Eriksson | 0,360 | 6 | Måseskär | 080504 |
| Dan Lundqvist | 0,349 | 4 | V Måseskär | 080612 |
| Daniel Lindblom | 0,330 | 2,5 | Måseskär | 080504 |
| Anders Jonasson | 0,330 | 2,5 | Öresund | 080909 |
| Anders Christensson | 0,310 | 1 | Måseskär | 080504 |
Kolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,655 | 10 | Öresund, M7 | 080412 |
| Daniel Lindblom | 1,300 | 9 | Öresund | 080728 |
| Anders Jonasson | 1,210 | 8 | Öresund, S M7 | 080727 |
| Daniel Eriksson | 1,160 | 7 | Öresund, 2-2 | 080728 |
| Anders Christensson | 0,940 | 6 | Öresund, M7 | 080720 |
| Ralph Bengtsson | 0,870 | 5 | Öresund | 080723 |
| Magnus Karlsson | 0,810 | 4 | Öresund, N Ven | 080830 |
| Annelie Nygren | 0,785 | 3 | Öresund, M7 | 080412 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,710 | 2 | Öresund, M7 | 080411 |
Kolmule
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,434 | 10 | Bratten | 080607 |
Kungsfisk, mindre
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Daniel Eriksson | 0,475 | 9,5 | Skagerack, Berg | 080515 |
| Daniel Lindblom | 0,475 | 9,5 | Skagerack | 080518 |
| Curt Folkstedt | 0,450 | 8 | V Måseskär | 080924 |
| Magnus Karlsson | 0,405 | 6,5 | V Hållö | 080518 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,405 | 6,5 | V Hållö | 080601 |
| Annelie Nygren | 0,400 | 5 | V Hållö | 080601 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,370 | 4 | Valkokaren | 080731 |
| Peter Larsson | 0,350 | 3 | V Måseskär | 080517 |
| Tomas Einarsson | 0,310 | 2 | Blåmelker | 080504 |
| Anders Christensson | 0,250 | 1 | Nära 50 Flaket | 080503 |
Lax
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Bengt Olofsson | 12,300 | 10 | 20 NM syd Ystad | 080407 |
| Peter Larsson | 11,220 | 9 | SO Simrishamn | 080503 |
| Stefan Jacobsson | 6,680 | 8 | Vänern | 080424 |
| Magnus Karlsson | 6,300 | 7 | Vänern | 081226 |
| Harald Pettersen | 5,800 | 6 | Simrishamn | 080407 |
| Curt Folkstedt | 4,420 | 5 | Vänern | 080403 |
Lerskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,245 | 10 | N Öresund | 080520 |
| Magnus Karlsson | 0,232 | 9 | Öresund, 2-2 | 080927 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,220 | 8 | Öresund | 080906 |
| Anders Christensson | 0,210 | 7 | N Öresund, Djupet | 080925 |
Lubb
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Anders Jonasson | 11,240 | 10 | Bratten | 080705 |
| Anders Christensson | 11,100 | 9 | Bratten | 080705 |
| Dan Lundqvist | 10,900 | 8 | Bratten | 080705 |
| Daniel Lindblom | 9,300 | 7 | Bratten | 080315 |
| Stefan Jacobsson | 7,700 | 6 | Bratten | 080607 |
| Peter Larsson | 7,500 | 5 | Gropa | 080524 |
| Daniel Eriksson | 4,375 | 4 | Bratten | 080315 |
Långa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Anders Jonasson | 19,200 | 10 | 10-Gradarn | 080705 |
| Curt Folkstedt | 11,560 | 9 | 10-Gradarn | 080830 |
| Daniel Lindblom | 7,300 | 8 | Bratten | 080725 |
| Daniel Eriksson | 5,750 | 7 | Bratten | 080315 |
| Hans Fougstedt | 3,950 | 6 | Hagen | 081104 |
| Stefan Jacobsson | 3,700 | 5 | Bratten | 080607 |
| Magnus Karlsson | 3,650 | 4 | Bratten | 080315 |
| Dan Lundqvist | 3,300 | 3 | Bratten | 080731 |
| Jan Olsson | 2,985 | 2 | Hagen | 080515 |
| Harald Pettersen | 1,650 | 1 | Hagen, V Pater N | 080423 |
Makrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Anders Jonasson | 1,340 | 10 | Öresund, N Ven | 080824 |
| Dan Lundqvist | 1,170 | 9 | Pater Noster | 080831 |
| Hans Fougstedt | 1,096 | 8 | Pater Noster | 080911 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,075 | 7 | Öresund, N Ven | 080828 |
| Harald Pettersen | 0,975 | 6 | Pater Noster | 080709 |
| Christoffer Nilsson | 0,800 | 5 | NO Pater Noster | 080722 |
| Ralph Bengtsson | 0,755 | 4 | Stora Pölsan | 080914 |
| Daniel Lindblom | 0,710 | 3 | Öresund, Lappen | 080909 |
| Magnus Karlsson | 0,640 | 2 | Öresund, N Ven | 080830 |
| Curt Folkstedt | 0,440 | 1 | Öresund, Lappen | 080917 |
Näbbgädda/Horngädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Anders Jonasson | 0,745 | 10 | Öresund, S Ven | 080830 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,730 | 9 | Öresund, Västhamnen | 080429 |
| Magnus Karlsson | 0,630 | 8 | NV Måseskär | 080503 |
| Hans Fougstedt | 0,550 | 7 | Hanöbukten | 080509 |
| Tomas Einarsson | 0,498 | 6 | Öresund, NO Ven | 080928 |
| Daniel Lindblom | 0,485 | 5 | Knot Ola | 080517 |
| Daniel Eriksson | 0,390 | 4 | Öresund, V Ven | 080928 |
| Anders Christensson | 0,375 | 3 | Öresund, 2-2 | 080720 |
| Dan Källman | 0,350 | 2 | V Vinga | 080510 |
| Peter Larsson | 0,320 | 0,5 | V Måseskär | 080517 |
| Jan Olsson | 0,320 | 0,5 | Sillnäs, Hanö | 080510 |
Paddtorsk
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Pigghaj
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Daniel Lindblom | 4,500 | 10 | Fladen | 080831 |
| Jimmy Tegnebrink | 4,240 | 9 | Eriksbergshällen | 080830 |
| Magnus Karlsson | 4,185 | 8 | Fladen | 080730 |
| Hans Fougstedt | 4,000 | 7 | S Måseskär | 080614 |
| Annelie Nygren | 3,500 | 6 | Fladen | 080703 |
| Dan Lundqvist | 3,400 | 5 | S Måseskär | 080612 |
| Curt Folkstedt | 1,980 | 4 | Vrak, NV Måseskär | 080920 |
Piggvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Anders Christensson | 0,700 | 10 | Öresund, Lappen | 080908 |
| Anders Jonasson | 0,685 | 9 | Öresund | 080908 |
| Magnus Karlsson | 0,660 | 8 | Öresund, Lappen | 080830 |
| Daniel Lindblom | 0,650 | 7 | Öresund, Lappen | 080909 |
Regnbåge
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Rödspätta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lars Jönsson | 1,190 | 10 | Öresund | 081102 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,985 | 9 | Öresund, N Disken | 080407 |
| Dan Lundqvist | 0,970 | 8 | Öresund, N Ven | 081009 |
| Curt Folkstedt | 0,950 | 7 | Öresund, Disken | 080917 |
| Daniel Lindblom | 0,740 | 6 | Öresund, Lappen | 080927 |
| Hans Fougstedt | 0,720 | 5 | Öresund, Disken | 081102 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,700 | 3,5 | Öresund, Disken | 080413 |
| Harald Pettersen | 0,700 | 3,5 | Öresund | 081006 |
| Magnus Karlsson | 0,670 | 2 | Öresund, Disken | 080925 |
| Bengt Olofsson | 0,650 | 1 | Öresund, S Hamnen | 080309 |
Rötsimpa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hans Fougstedt | 0,445 | 10 | NV Pater Noster | 080411 |
| Daniel Lindblom | 0,360 | 9 | Simpansen, Lysekil | 080516 |
| Annelie Nygren | 0,305 | 8 | Tönnebergen | 080504 |
| Dan Källman | 0,260 | 7 | V Vinga | 080510 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,225 | 6 | N Öresund | 080520 |
Sandskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 0,540 | 10 | Öresund, Lappen | 081113 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,520 | 9 | Öresund, Luckykanten | 081117 |
| Daniel Lindblom | 0,475 | 8 | Öresund, Snetaket | 080323 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,450 | 7 | Öresund, Kopparverk | 081102 |
| Lars-Göran Andersson | 0,440 | 6 | Öresund, Kopparverk | 080309 |
| Dan Lundqvist | 0,435 | 5 | Öresund, N Ven | 081011 |
| Magnus Karlsson | 0,425 | 4 | Öresund, NV Ven | 080323 |
| Anders Jonasson | 0,420 | 3 | Öresund | 080627 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,415 | 2 | Öresund, Disken | 080412 |
| Annelie Nygren | 0,395 | 1 | Öresund | 081113 |
Sill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Harald Pettersen | 0,402 | 10 | Öresund | 081006 |
| Lars Jönsson | 0,365 | 9 | Öresund | 081006 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,310 | 8 | Öresund, Koppaverket | 081213 |
| Daniel Eriksson | 0,290 | 7 | Öresund, S Ven | 080926 |
| Anders Jonasson | 0,285 | 6 | Öresund | 080909 |
| Magnus Karlsson | 0,280 | 4,5 | Öresund, N Ven | 080830 |
| Anders Christensson | 0,280 | 4,5 | Öresund | 080911 |
| Dan Lundqvist | 0,275 | 2,5 | Öresund, N Ven | 081008 |
| Curt Folkstedt | 0,275 | 2,5 | Öresund, N Ven | 081130 |
| Tomas Einarsson | 0,272 | 1 | Öresund, N S Bank | 080928 |
Skrubbskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,960 | 10 | Öresund, Lappen | 081007 |
| Anders Jonasson | 0,890 | 9 | Öresund, S Ven | 080830 |
| Daniel Eriksson | 0,884 | 8 | Öresund, Louis Flak | 080828 |
| Dan Källman | 0,880 | 7 | Öresund, | 081012 |
| Hans Fougstedt | 0,860 | 6 | Öresund, Disken | 081121 |
| Tomas Einarsson | 0,838 | 5 | Öresund, Lappen | 080927 |
| Curt Folkstedt | 0,820 | 3,5 | Öresund, Disken | 080917 |
| Magnus Karlsson | 0,820 | 3,5 | Öresund, Louis Flak | 080926 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,810 | 2 | Öresund | 081113 |
| Daniel Lindblom | 0,750 | 1 | Öresund, S Ven | 080909 |
Skäggtorsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,247 | 10 | V Måseskär | 080730 |
Slätvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Daniel Lindblom | 1,150 | 10 | Öresund, Lappen | 080925 |
| Daniel Eriksson | 1,070 | 9 | Öresund, Lappen | 080928 |
| Tomas Einarsson | 0,908 | 8 | Öresund, Lappen | 080927 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,875 | 7 | Öresund, Lappen | 080926 |
| Magnus Karlsson | 0,870 | 6 | Öresund, Lappen | 080909 |
| Anders Christensson | 0,860 | 5 | Öresund, Lappen | 080924 |
| Dan Lundqvist | 0,820 | 4 | Öresund, N Ven | 081010 |
| Bo Jonasson | 0,775 | 3 | Öresund | 080908 |
| Anders Jonasson | 0,760 | 2 | Öresund | 080831 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,740 | 1 | Öresund, N Kronborg | 080810 |
Taggmakrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hans Fougstedt | 0,443 | 10 | Pater Noster | 080721 |
Tobiskung
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Torsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 21,360 | 10 | Ö-sjön, SO Abbekås | 080315 |
| Christoffer Nilsson | 19,000 | 9 | V Marstrand | 080522 |
| Hans Fougstedt | 16,300 | 8 | Hanöbukten | 080507 |
| Daniel Lindblom | 16,200 | 7 | Vrak, V Måseskär | 080531 |
| Anders Christensson | 13,500 | 6 | Vrak, V Marstrand | 080531 |
| Daniel Eriksson | 13,100 | 5 | Vrak, V Marstrand | 080526 |
| Jimmy Tegnebrink | 11,800 | 4 | N Skagen | 080520 |
| Peter Larsson | 11,560 | 3 | NO Simrishamn | 080504 |
| Kenneth Bjällqvist | 9,900 | 2 | Aljetunnan | 080325 |
| Magnus Karlsson | 9,820 | 1 | V Marstrand | 080531 |
Tånglake
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Vitling
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Martin Källman | 0,800 | 10 | Öresund, Kopparverk | 080309 |
| Dan Källman | 0,710 | 9 | Öresund, Kopparverk | 080309 |
| Dan Skogberg | 0,690 | 7 | Öresund, Kopparverk | 080309 |
| Daniel Eriksson | 0,690 | 7 | Öresund, Kopparverk | 080323 |
| Magnus Karlsson | 0,690 | 7 | Öresund, N Ven | 080830 |
| Daniel Lindblom | 0,650 | 5 | Öresund, | 080728 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,540 | 4 | Öresund, M7 | 080128 |
| Dan Lundqvist | 0,504 | 3 | Öresund, NO Ven | 080315 |
| Anders Henriksson | 0,500 | 2 | Öresund, Kopparverk | 080309 |
| Anders Jonasson | 0,490 | 1 | Öresund, S M7 | 080727 |
Vitrocka
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Öring
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Magnus Karlsson | 4,320 | 10 | Vänern | 081226 |
| Harald Pettersen | 4,100 | 8 | Simrishamn | 080406 |
| Bengt Olofsson | 4,100 | 8 | 20 NM Syd Ystad | 080406 |
| Kenneth Bjällqvist | 4,100 | 8 | Knähaken | 080414 |
| Curt Folkstedt | 4,010 | 6 | Vänern | 080401 |
|