|
|
Slutställningen i Specimen Online 2007
Grattis Dan Lundqvist till vinsten av Specimen Online 2007!
| Anmälda fiskar | 341 |
| Poängivande fiskar | 224 |
| Plac | Namn | Poäng |
| # 1 | Dan Lundqvist | 119 |
| # 2 | Daniel Lindblom | 105 |
| # 3 | Peter Larsson | 104,5 |
| # 4 | Kenneth Bjällqvist | 79 |
| # 4 | Stefan Jacobsson | 79 |
| # 6 | Magnus Karlsson | 78 |
| # 7 | Harald Pettersen | 72 |
| # 8 | Curt Folkstedt | 70 |
| # 9 | Jimmy Tegnebrink | 64 |
| # 10 | Henrik Karlén | 62 |
| # 10 | Markus Lundgren | 62 |
| # 12 | Tomas Einarsson | 57,5 |
| # 13 | Daniel Eriksson | 53,5 |
| # 14 | Hans Fougstedt | 48 |
| # 15 | Lars Jönsson | 30 |
| # 16 | Christoffer Nilsson | 27,5 |
| # 17 | Jan-Åke Palmqvist | 26,5 |
| # 18 | Jan Olsson | 26 |
| # 19 | Anders Christensson | 25,5 |
| # 19 | Annelie Nygren | 25,5 |
| # 21 | Melker Lang | 23 |
| # 22 | Dennis Kollberg | 17 |
| # 23 | Bengt Olofsson | 15 |
| # 24 | Dan Källman | 14,5 |
| # 25 | Nicklas Kolbeck | 14 |
| # 26 | Ulf Palmqvist | 11,5 |
| # 27 | Christoffer Kollberg | 10 |
| # 27 | Florian Tallian | 10 |
| # 29 | Jonas Hansson | 9 |
| # 29 | Torbjörn Sandin | 9 |
| # 31 | Nils Andersen | 7 |
| # 32 | Göran Sjödin | 5,5 |
| # 33 | Malte Isacsson | 5 |
| # 33 | Lars-Göran Larsson | 5 |
| # 33 | Mattias Tallian | 5 |
| # 36 | Martin Källman | 4 |
| Totalpoäng | 1379 |
Art för art
Berggylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 1,111 | 10 | V Hållö | 070809 |
| Magnus Karlsson | 1,005 | 9 | Vedholmen | 070512 |
| Curt Folkstedt | 0,920 | 8 | N Fladen | 071009 |
| Markus Lundgren | 0,910 | 7 | Vedholmen | 070512 |
| Tomas Einarsson | 0,900 | 6 | Härmanö | 070805 |
| Annelie Nygren | 0,860 | 5 | Syd Vinga | 071003 |
| Daniel Lindblom | 0,840 | 4 | Öst Trubaduren | 070724 |
| Daniel Eriksson | 0,760 | 3 | Öst Trubaduren | 070724 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,720 | 2 | Väst Vinga | 071003 |
| Ulf Palmqvist | 0,685 | 1 | Lysekil | 070513 |
Bleka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Nicklas Kolbeck | 4,375 | 10 | NV Måseskär | 070610 |
| Henrik Karlén | 3,550 | 9 | Antares | 071020 |
| Dan Lundqvist | 3,400 | 8 | NV Måseskär | 070609 |
| Hans Fougstedt | 3,150 | 7 | V Pater Noster | 070807 |
| Jan-Åke Palmqvist | 2,750 | 6 | V Pater Noster | 070807 |
| Tomas Einarsson | 2,605 | 5 | Valkokaren | 070513 |
| Magnus Karlsson | 2,520 | 4 | Valkokaren | 070512 |
| Peter Larsson | 2,020 | 3 | Vrak V Torekov | 070716 |
| Daniel Lindblom | 1,300 | 2 | Vrak V Marstrand | 071216 |
| Annelie Nygren | 1,040 | 1 | Vrak V Vinga | 070606 |
Blågylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Peter Larsson | 0,632 | 10 | V Måseskär | 070601 |
| Markus Lundgren | 0,615 | 9 | 37:an | 070513 |
| Melker Lang | 0,600 | 8 | Måseskär | 070414 |
| Christoffer Nilsson | 0,550 | 7 | 37:an | 070428 |
| Stefan Jacobsson | 0,539 | 6 | V Måseskär | 070601 |
| Dan Lundqvist | 0,538 | 5 | S Måseskär | 070527 |
| Magnus Karlsson | 0,480 | 4 | 37:an | 070513 |
| Daniel Lindblom | 0,475 | 3 | SV Måseskär | 070429 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,460 | 2 | V Orskär | 070616 |
| Tomas Einarsson | 0,450 | 1 | Kullarna | 070512 |
Blåkäxa
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Brunsnultra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Fenknot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,331 | 10 | Pater Noster | 070930 |
| Harald Pettersen | 0,215 | 9 | Pater Noster | 070913 |
Glyskolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,240 | 10 | V Måseskär | 070606 |
| Magnus Karlsson | 0,235 | 9 | Fläskberget | 070513 |
| Peter Larsson | 0,234 | 8 | V Måseskär | 070601 |
| Henrik Karlén | 0,220 | 7 | V Måseskär | 070415 |
| Daniel Lindblom | 0,210 | 6 | NV Måseskär | 070428 |
| Tomas Einarsson | 0,200 | 5 | Svedkatt | 070429 |
Gråsej
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dennis Kollberg | 9,300 | 10 | Gropa | 070701 |
| Jimmy Tegnebrink | 6,400 | 9 | NV Skagen | 070531 |
| Jan-Åke Palmqvist | 6,270 | 8 | Knallberget | 070512 |
| Markus Lundgren | 5,950 | 7 | Enö | 070512 |
| Daniel Eriksson | 5,920 | 6 | Grundbybergen | 070512 |
| Stefan Jacobsson | 5,530 | 5 | V Måseskär | 070512 |
| Dan Lundqvist | 5,500 | 3,5 | Bratten | 070610 |
| Christoffer Nilsson | 5,500 | 3,5 | N Skagen | 070609 |
| Curt Folkstedt | 5,220 | 2 | Bratten | 070606 |
| Jan Olsson | 4,400 | 1 | Klykan | 070614 |
Havsabborre
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Havskatt
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Tomas Einarsson | 4,200 | 10 | Iskatt | 070429 |
| Peter Larsson | 3,700 | 9 | V Måseskär | 070601 |
| Jimmy Tegnebrink | 3,500 | 8 | V Måseskär | 070428 |
| Christoffer Nilsson | 3,300 | 7 | V Marstrand | 070413 |
| Henrik Karlén | 1,640 | 6 | Fläskberget | 070512 |
| Daniel Lindblom | 1,500 | 5 | NV Måseskär | 070428 |
| Magnus Karlsson | 1,320 | 4 | 50 Flaket | 070428 |
Havsål/Conger
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Klorocka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Stefan Jacobsson | 1,200 | 10 | V Måseskär | 070606 |
Knot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,851 | 10 | V Måseskär | 070527 |
| Stefan Jacobsson | 0,525 | 9 | Måseskär | 070512 |
| Jan Olsson | 0,480 | 8 | Pater Noster | 070625 |
| Daniel Lindblom | 0,390 | 7 | Lappegrund | 070922 |
| Daniel Eriksson | 0,330 | 6 | Öresund | 070906 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,325 | 5 | Öresund V 7:an | 071021 |
| Henrik Karlén | 0,316 | 4 | Öresund | 070906 |
| Lars Jönsson | 0,290 | 3 | Pater Noster | 070716 |
| Dan Källman | 0,280 | 1,5 | L Middelgrund | 070930 |
| Martin Källman | 0,280 | 1,5 | Öresund | 070909 |
Kolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Peter Larsson | 1,039 | 10 | Öresund | 071027 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,780 | 9 | Öresund | 070624 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,680 | 8 | Öresund 7:an | 071009 |
| Daniel Lindblom | 0,550 | 7 | Lappegrund | 070922 |
| Annelie Nygren | 0,520 | 6 | Öresund | 070624 |
| Henrik Karlén | 0,480 | 5 | Öresund | 070906 |
| Stefan Jacobsson | 0,460 | 4 | Öresund M 7 | 071013 |
| Tomas Einarsson | 0,400 | 3 | M5 Öresund | 070107 |
| Dan Källman | 0,320 | 2 | Öresund | 070921 |
Kungsfisk, mindre
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 0,465 | 10 | V Hållö | 070809 |
| Peter Larsson | 0,440 | 8,5 | V Måseskär | 070606 |
| Markus Lundgren | 0,440 | 8,5 | Skagerack | 070512 |
| Magnus Karlsson | 0,420 | 7 | Skagerack | 070511 |
| Curt Folkstedt | 0,390 | 6 | Näsan | 070808 |
| Stefan Jacobsson | 0,324 | 5 | V Måseskär | 070606 |
| Henrik Karlén | 0,310 | 4 | V Måseskär | 070513 |
| Daniel Lindblom | 0,270 | 3 | V Måseskär | 070401 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,240 | 2 | Eriksbergshällen | 070808 |
| Daniel Eriksson | 0,235 | 1 | SV 37:an | 070429 |
Lax
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Harald Pettersen | 13,100 | 10 | Davids Bank | 070326 |
| Magnus Karlsson | 9,120 | 9 | S Knall,Vänern | 070407 |
| Henrik Karlén | 8,860 | 8 | Vänern | 070303 |
| Bengt Olofsson | 8,600 | 7 | Davids Bank | 070326 |
| Lars Jönsson | 6,200 | 6 | 77:an Simrishamn | 070522 |
| Mattias Tallian | 5,700 | 5 | Vänern | 070501 |
| Ulf Palmqvist | 5,500 | 4 | Vänern | 070331 |
| Curt Folkstedt | 4,320 | 3 | Vänern | 070926 |
Lerskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Källman | 0,230 | 9,5 | L Middelgrund | 070930 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,230 | 9,5 | N Öresund | 071120 |
| Stefan Jacobsson | 0,201 | 8 | Öresund M 7 | 071013 |
Lubb
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Daniel Lindblom | 9,750 | 9,5 | Bratten | 071003 |
| Tomas Einarsson | 9,750 | 9,5 | Bratten | 071021 |
| Curt Folkstedt | 9,200 | 8 | Bratten | 070606 |
| Dan Lundqvist | 7,100 | 7 | Bratten | 070609 |
| Melker Lang | 6,500 | 6 | Bratten | 071021 |
| Peter Larsson | 3,750 | 5 | V Måseskär | 070606 |
Långa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Christoffer Kollberg | 7,400 | 10 | Vrak Skagen | 070610 |
| Melker Lang | 5,950 | 9 | Bratten | 071021 |
| Annelie Nygren | 2,900 | 8 | Fladen | 070808 |
| Nils Andersen | 2,600 | 7 | Södra Kattegatt | 070724 |
| Daniel Lindblom | 2,400 | 6 | N Skagen | 070413 |
| Magnus Karlsson | 1,660 | 5 | Spemor | 070415 |
| Christoffer Nilsson | 1,500 | 4 | Bergvraket | 070401 |
| Jimmy Tegnebrink | 1,420 | 3 | Fladen | 070808 |
| Markus Lundgren | 1,340 | 2 | Svedkatt | 070513 |
Makrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Harald Pettersen | 1,125 | 10 | Pater Noster | 070823 |
| Jimmy Tegnebrink | 1,080 | 9 | Eriksbergshällen | 070926 |
| Hans Fougstedt | 1,060 | 8 | Pater Noster | 070724 |
| Jan Olsson | 1,050 | 7 | Pater Noster | 070823 |
| Dan Lundqvist | 1,010 | 6 | Pater Noster | 070814 |
| Lars Jönsson | 0,885 | 5 | Pater Noster | 070913 |
| Annelie Nygren | 0,880 | 4 | Eriksbergshällen | 070926 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,840 | 3 | N Öresund | 071002 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,680 | 1 | V Nordkoster | 070913 |
| Martin Källman | 0,680 | 1 | L Middelgrund | 070930 |
| Peter Larsson | 0,680 | 1 | N Fladen | 071020 |
Näbbgädda/Horngädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Magnus Karlsson | 0,680 | 10 | Öresund, Disken | 070908 |
| Harald Pettersen | 0,670 | 9 | 77:an Simrishamn | 070522 |
| Henrik Karlén | 0,630 | 8 | Öresund | 070908 |
| Peter Larsson | 0,544 | 7 | Öresund, Disken | 070909 |
| Stefan Jacobsson | 0,540 | 6 | Öresund | 070909 |
| Markus Lundgren | 0,525 | 5 | Fläskberget | 070512 |
| Daniel Eriksson | 0,395 | 4 | Öresund, Disken | 070909 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,300 | 3 | Öresund | 070624 |
| Hans Fougstedt | 0,295 | 2 | K-backafjorden | 070613 |
| Lars Jönsson | 0,265 | 1 | K-backafjorden | 070613 |
Paddtorsk
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Pigghaj
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Tomas Einarsson | 6,200 | 10 | 29:an NV Fladen | 070923 |
| Torbjörn Sandin | 5,800 | 9 | Nidingaknölen | 071004 |
| Curt Folkstedt | 5,220 | 8 | N Fladen | 071009 |
| Peter Larsson | 4,900 | 7 | N Fladen | 071020 |
| Stefan Jacobsson | 4,400 | 6 | N Fladen | 071020 |
| Malte Isacsson | 4,000 | 5 | Sörgrundsberget | 070608 |
Piggvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Daniel Eriksson | 0,860 | 10 | Öresund, Kronborg | 070717 |
| Curt Folkstedt | 0,680 | 9 | Öresund, Lappen | 071010 |
| Markus Lundgren | 0,678 | 8 | Öresund | 070909 |
| Daniel Lindblom | 0,550 | 7 | Öresund, Lappen | 070907 |
| Kenneth Bjällqvist | 0.540 | 6 | N Öresund | 071002 |
| Stefan Jacobsson | 0,489 | 5 | Öresund, Lappen | 070907 |
Regnbåge
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Rödspätta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Harald Pettersen | 2,414 | 10 | Öresund, Disken | 071023 |
| Anders Christensson | 2,070 | 9 | Öresund, Spättakanten | 071115 |
| Hans Fougstedt | 1,600 | 8 | Öresund, Disken | 071021 |
| Kenneth Bjällqvist | 1,445 | 7 | Öresund, Disken | 071005 |
| Peter Larsson | 1,196 | 6 | Öresund, Lous Flak | 071014 |
| Daniel Lindblom | 0,962 | 5 | Öresund, Lous Flak | 070908 |
| Lars Jönsson | 0,825 | 4 | Öresund, Disken | 071211 |
| Bengt Olofsson | 0,770 | 3 | Öresund, Disken | 071118 |
| Lars-Göran Larsson | 0,750 | 2 | Öresund, Disken | 071013 |
| Curt Folkstedt | 0,710 | 1 | Öresund | 070920 |
Rötsimpa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Curt Folkstedt | 0,370 | 10 | V Sydkoster | 070721 |
| Dan Lundqvist | 0,350 | 9 | Pater Noster | 070620 |
| Daniel Eriksson | 0,325 | 8 | Måseskär | 070428 |
| Markus Lundgren | 0,235 | 6,5 | Kungsbackafjorden | 070722 |
| Ulf Palmqvist | 0,235 | 6,5 | Lysekil | 070513 |
| Magnus Karlsson | 0,225 | 5 | Lysekil | 070513 |
Sandskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Jimmy Tegnebrink | 0,480 | 10 | Öresund | 070401 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,460 | 8,5 | N Knähaken | 071027 |
| Daniel Lindblom | 0,460 | 8,5 | Öresund, Disken | 071123 |
| Harald Pettersen | 0,455 | 7 | Öresund, Disken | 071024 |
| Göran Sjödin | 0,450 | 5,5 | Öresund, Disken | 071013 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,450 | 5,5 | Öresund, Disken | 071011 |
| Peter Larsson | 0,422 | 4 | Öresund, Lous Flak | 071014 |
| Lars-Göran Larsson | 0,410 | 3 | Öresund, Disken | 071011 |
| Dan Lundqvist | 0,385 | 1,5 | Öresund, N Ven | 071013 |
| Martin Källman | 0,385 | 1,5 | Öresund, Disken | 071021 |
Sill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Jan Olsson | 0,420 | 10 | Älgöfjorden | 070105 |
| Peter Larsson | 0,340 | 9 | N Öresund | 070923 |
| Harald Pettersen | 0,321 | 8 | Björköfjorden | 071204 |
| Kenneth Bjällqvist | 0,310 | 7 | O Ven | 071123 |
| Hans Fougstedt | 0,305 | 6 | Älgöfjorden | 070110 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,300 | 5 | Öresund | 070909 |
| Stefan Jacobsson | 0,294 | 4 | Öresund | 070908 |
| Markus Lundgren | 0,280 | 3 | Öresund | 070907 |
| Daniel Eriksson | 0,275 | 1,5 | Öresund, N Ven | 070906 |
| Daniel Lindblom | 0,275 | 1,5 | Öresund | 070909 |
Skrubbskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Peter Larsson | 1,592 | 10 | Öresund, Lappen | 070906 |
| Harald Pettersen | 1,220 | 9 | Öresund, Disken | 071116 |
| Hans Fougstedt | 1,108 | 8 | Öresund, Disken | 071122 |
| Anders Christensson | 1,010 | 6,5 | Öresund, Lous Flak | 070908 |
| Daniel Lindblom | 1,010 | 6,5 | Öresund, S Ven | 070923 |
| Dan Lundqvist | 1,000 | 5 | Öresund, N Ven | 071027 |
| Curt Folkstedt | 0,920 | 4 | Öresund, Disken | 071130 |
| Stefan Jacobsson | 0,890 | 3 | Öresund, Lous Flak | 071015 |
| Magnus Karlsson | 0,874 | 2 | Öresund, S Ven | 070908 |
| Lars Jönsson | 0,805 | 1 | Öresund, Disken | 071023 |
Skäggtorsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Daniel Eriksson | 0,250 | 10 | NV Måseskär | 070428 |
Slätvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 1,025 | 10 | N Öresund | 070929 |
| Daniel Lindblom | 0,944 | 9 | Öresund, Lappen | 070908 |
| Dan Lundqvist | 0,924 | 8 | Öresund, N Ven | 070907 |
| Markus Lundgren | 0,894 | 7 | Öresund | 070909 |
| Peter Larsson | 0,800 | 6 | Öresund, Lappen | 070922 |
| Stefan Jacobsson | 0,592 | 5 | Öresund | 070907 |
| Daniel Eriksson | 0,550 | 4 | Öresund, Lappen | 070908 |
| Magnus Karlsson | 0,530 | 3 | Öresund, Lappen | 070909 |
| Curt Folkstedt | 0,520 | 2 | Öresund, Lappen | 071010 |
| Jan-Åke Palmqvist | 0,394 | 1 | Öresund, Lappen | 070908 |
Taggmakrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lars Jönsson | 0,205 | 10 | Pater Noster | 070823 |
Tobiskung
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Torsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Anders Christensson | 21,300 | 10 | Öresund | 070215 |
| Hans Fougstedt | 20,480 | 9 | SO Hanö | 070506 |
| Tomas Einarsson | 12,200 | 8 | Solitären | 070724 |
| Dennis Kollberg | 11,600 | 7 | NV Skagen | 070723 |
| Christoffer Nilsson | 11,200 | 6 | N Skagen | 070609 |
| Kenneth Bjällqvist | 8,200 | 5 | O Ven | 071218 |
| Nicklas Kolbeck | 7,500 | 4 | NV Måseskär | 070610 |
| Henrik Karlén | 7,200 | 3 | Öresund | 070908 |
| Magnus Karlsson | 6,700 | 2 | Vrak Fjutten | 070428 |
| Bengt Olofsson | 6,500 | 1 | Davids Bank | 070326 |
Tånglake
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Vitling
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kenneth Bjällqvist | 0,620 | 10 | Öresund, Tvåorna | 071021 |
| Curt Folkstedt | 0,560 | 9 | Öresund | 070311 |
| Daniel Lindblom | 0,488 | 8 | Öresund, Disken | 070909 |
| Jimmy Tegnebrink | 0,460 | 7 | NV Orskär | 070616 |
| Dan Lundqvist | 0,373 | 6 | Öresund, N Ven | 071027 |
| Magnus Karlsson | 0,330 | 5 | Elake Måns | 070415 |
| Bengt Olofsson | 0,320 | 4 | Öresund, Disken | 071116 |
| Stefan Jacobsson | 0,314 | 3 | Öresund, Lous Flak | 071013 |
| Annelie Nygren | 0,300 | 1,5 | Öresund | 070624 |
| Dan Källman | 0,300 | 1,5 | L Middelgrund | 070930 |
Vitrocka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Dan Lundqvist | 4,250 | 10 | Bratten | 070610 |
Öring
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Florian Tallian | 7,300 | 10 | Vänern | 070419 |
| Jonas Hanson | 6,100 | 9 | Vänern | 070325 |
| Henrik Karlén | 3,060 | 8 | S Knall, Vänern | 070407 |
| Daniel Lindblom | 1,900 | 7 | Vänern | 071208 |
|