|
|
Slutställningen i Specimen Online 2006
GRATTIS CHRISTIAN BERGQUIST TILL VINSTEN 2006!
| Anmälda fiskar | 294 |
| Poängivande fiskar | 208 |
| Plac | Namn | Poäng |
| # 1 | Bergquist Christian | 155 |
| # 2 | Karlsson Magnus | 148,5 |
| # 3 | Eriksson Daniel | 98,5 |
| # 4 | Lundqvist Dan | 89 |
| # 5 | Folkstedt Curt | 85,5 |
| # 6 | Olofsson Bengt | 63,5 |
| # 7 | Palmqvist Ulf | 63 |
| # 8 | Hasselberg Peter | 58 |
| # 9 | Einarsson Tomas | 57 |
| # 10 | Fougstedt Hans | 49 |
| # 11 | Pettersen Harald | 48 |
| # 12 | Eklund Johannes | 45,5 |
| # 13 | Lang Melker | 39 |
| # 14 | Ehn Tobias | 34 |
| # 15 | Jönsson Lars | 34 |
| # 16 | Lindblom Daniel | 30 |
| # 17 | Källman Dan | 29 |
| # 18 | Gassander Jonas | 21,5 |
| # 19 | Christensson Anders | 20 |
| # 20 | Nilsson Christoffer | 19 |
| # 21 | Kollberg Dennis | 19 |
| # 22 | Källman Martin | 14 |
| # 23 | Tallian Florian | 13 |
| # 24 | Väänänen Esa | 13 |
| # 25 | Kollberg Jan | 10 |
| # 26 | Hansson Jonas | 10 |
| # 27 | Bengtsson Ralph | 6 |
| # 28 | Larsson Göran | 6 |
| # 29 | Johannesson Jerry | 4 |
| # 30 | Adolphson Mats | 3 |
| # | Totalpoäng | 1286 |
Art för art
Berggylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lundqvist Dan | 1,070 | 10 | Pater Noster | 060719 |
| Bergquist Christian | 0,980 | 9 | Vedholmarna | 060618 |
| Folkstedt Curt | 0,970 | 8 | Gullmarsfjorden | 061001 |
| Källman Dan | 0,960 | 7 | Måseskär | 060727 |
| Palmqvist Ulf | 0,785 | 6 | Fladen | 060924 |
| Fougstedt Hans | 0,650 | 5 | Pater Noster | 061004 |
| Källman Martin | 0,650 | 4 | Måseskär | 060727 |
| Karlsson Magnus | 0,595 | 3 | Gullmarsfjorden | 060513 |
| Olofsson Bengt | 0,484 | 2 | NV Pater Noster | 060801 |
Bleka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Folkstedt Curt | 4,650 | 10 | Valkokaren | 060825 |
| Lang Melker | 4,050 | 9 | Falkenberg | 060507 |
| Ehn Tobias | 3,300 | 8 | Skälgrund S Väderö | 060725 |
| Bergquist Christian | 3,150 | 7 | Vrak O Skagen | 060821 |
| Gassander Jonas | 3,075 | 6 | Olofs Vrak | 060501 |
| Lundqvist Dan | 2,600 | 5 | V Pater Noster | 060719 |
| Lindblom Daniel | 2,500 | 4 | Vrak V Pölsan | 060422 |
| Karlsson Magnus | 2,420 | 3 | Vrak V Måseskär | 060507 |
| Fougstedt Hans | 2,400 | 2 | Lönnskär | 060528 |
| Olofsson Bengt | 2,000 | 1 | SV Måseskär | 060429 |
Blågylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lang Melker | 0,670 | 10 | SV Måseskär | 060527 |
| Lundqvist Dan | 0,602 | 9 | SV 37:an | 060606 |
| Eriksson Daniel | 0,570 | 8 | 37:an | 060514 |
| Bergquist Christian | 0,538 | 7 | 37:an | 060702 |
| Hasselberg Peter | 0,495 | 6 | Pater Noster | 060705 |
| Karlsson Magnus | 0,400 | 5 | 37:an | 060617 |
| Folkstedt Curt | 0,395 | 3,5 | Gullmarsfjorden | 061001 |
| Olofsson Bengt | 0,395 | 3,5 | NV Pater Noster | 060801 |
| Einarsson Tomas | 0,390 | 2 | Kullarna | 060527 |
| Bengtsson Ralph | 0,385 | 1 | Stora Pölsan | 060701 |
Blåkäxa
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Brunsnultra
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hasselberg Peter | 0,262 | 10 | Pater Noster | 060705 |
Fenknot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Palmqvist Ulf | 0,410 | 10 | Öresund | 061014 |
| Eriksson Daniel | 0,320 | 9 | M7 Öresund | 060416 |
Glyskolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hasselberg Peter | 0,299 | 10 | V Måseskär | 060511 |
| Karlsson Magnus | 0,220 | 8,5 | Gullmarsfjorden | 060512 |
| Eklund Johannes | 0,220 | 8,5 | V Vinga | 060507 |
| Pettersen Harald | 0,208 | 7 | V Måseskär | 060429 |
| Fougstedt Hans | 0,206 | 6 | V Birger B | 060421 |
Gråsej
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kollberg Dennis | 10,400 | 10 | Södra Gropa | 060702 |
| Nilsson Christoffer | 9,300 | 9 | N Skagen | 060701 |
| Ehn Tobias | 8,600 | 8 | Skälgrund S Väderö | 060725 |
| Eriksson Daniel | 5,650 | 7 | Vrak N Skagen | 060611 |
| Gassander Jonas | 4,300 | 6 | Vrak, Duvan | 060527 |
| Bergquist Christian | 3,750 | 5 | O Skagen | 060715 |
| Fougstedt Hans | 3,550 | 4 | N Krana | 060615 |
| Eklund Johannes | 3,350 | 3 | NV Skagen | 060707 |
| Karlsson Magnus | 3,050 | 2 | Knallberget | 060514 |
| Pettersen Harald | 2,270 | 1 | V Måseskär | 060429 |
Havsabborre
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Havskatt
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Folkstedt Curt | 5,720 | 10 | NV Måseskär | 060429 |
| Väänänen Esa | 4,200 | 9 | NV Måseskär | 060429 |
| Einarsson Tomas | 4,100 | 8 | Swekatt | 060527 |
| Lundqvist Dan | 4,000 | 7 | V Birger B | 060528 |
| Pettersen Harald | 3,850 | 6 | Birger B | 060421 |
| Karlsson Magnus | 3,060 | 5 | NV Måseskär | 060506 |
| Eklund Johannes | 1,850 | 4 | V Måseskär | 060429 |
| Eriksson Daniel | 1,150 | 3 | V Måseskär | 060429 |
Havsål/Conger
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Knot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Eriksson Daniel | 0,380 | 10 | V Måseskär | 060429 |
| Pettersen Harald | 0,370 | 9 | N Pater Noster | 060804 |
| Jönsson Lars | 0,362 | 8 | N Pater Noster | 060610 |
| Folkstedt Curt | 0,345 | 7 | Öresund, Disken | 061013 |
| Källman Dan | 0,340 | 6 | Måseskär | 060727 |
| Bergquist Christian | 0,325 | 5 | Måseskär | 060617 |
| Lundqvist Dan | 0,294 | 4 | V Måseskär | 060626 |
| Palmqvist Ulf | 0,270 | 3 | Öresund | 061014 |
| Karlsson Magnus | 0,260 | 2 | V Måseskär | 060506 |
| Einarsson Tomas | 0,250 | 1 | Kråkan NV Måseskär | 060527 |
Kolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Karlsson Magnus | 1,170 | 10 | Öresund | 060909 |
| Bergquist Christian | 1,075 | 9 | M7 Öresund | 060910 |
| Lindblom Daniel | 0,980 | 8 | Öresund | 060909 |
| Eriksson Daniel | 0,880 | 7 | Kant M7 Öresund | 060416 |
| Einarsson Tomas | 0,720 | 6 | S M7 Öresund | 060909 |
| Eklund Johannes | 0,660 | 5 | O M7 Öresund | 060423 |
| Palmqvist Ulf | 0,570 | 4 | Öresund | 060416 |
| Folkstedt Curt | 0,340 | 3 | Öresund, N M7 | 061011 |
Kungsfisk, mindre
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hasselberg Peter | 0,527 | 10 | V Måseskär | 060511 |
| Karlsson Magnus | 0,470 | 9 | NV Måseskär | 060511 |
| Lundqvist Dan | 0,409 | 8 | SV Måseskär | 060810 |
| Lang Melker | 0,300 | 7 | V Tistlarna | 060606 |
| Källman Dan | 0,290 | 6 | V Måseskär | 060727 |
| Eklund Johannes | 0,275 | 5 | V Vinga | 060507 |
| Eriksson Daniel | 0,265 | 3,5 | V 37:an | 060514 |
| Bergquist Christian | 0,265 | 3,5 | Fläskberget | 060723 |
Lax
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Olofsson Bengt | 12,100 | 10 | Simrishamn | 060424 |
| Folkstedt Curt | 9,220 | 9 | Vättern, Axstål | 060817 |
| Bergquist Christian | 8,100 | 8 | Vättern | 061130 |
| Hasselberg Peter | 7,500 | 7 | Simrishamn | 060517 |
| Tallian Florian | 7,400 | 6 | Vänern | 061229 |
| Karlsson Magnus | 7,020 | 5 | Vänern | 061217 |
| Palmqvist Ulf | 5,020 | 4 | Klasgrund | 060507 |
| Jönsson Lars | 4,650 | 3 | S Klasgrund | 060511 |
| Pettersen Harald | 3,300 | 2 | S Klasgrund | 060511 |
| Folkstedt Björn | 2,860 | 1 | Skäggenäs, Vänern | 060505 |
Lerskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Karlsson Magnus | 0,245 | 10 | Gullmarsfjorden | 060513 |
| Bergquist Christian | 0,210 | 9 | Öresund, M7 | 061015 |
Lubb
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Einarsson Tomas | 11,700 | 10 | Bratten | 060611 |
| Kollberg Dennis | 11,500 | 9 | Bratten | 060630 |
| Lang Melker | 10,500 | 8 | Bratten | 060611 |
| Lundqvist Dan | 9,300 | 7 | Bratten | 060630 |
| Bergquist Christian | 8,100 | 6 | Bratten | 060611 |
| Fougstedt Hans | 7,650 | 5 | Gropa | 060817 |
| Ehn Tobias | 7,550 | 4 | Skälgrund S Väderö | 060728 |
| Eriksson Daniel | 7,150 | 3 | Bratten | 060501 |
| Lindblom Daniel | 7,000 | 2 | Bratten | 060501 |
| Folkstedt Curt | 3,820 | 1 | Bratten | 060501 |
Långa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Bergquist Christian | 4,200 | 9,5 | Vrak Västvåg | 060824 |
| Eklund Johannes | 4,200 | 9,5 | NV Skagen | 060707 |
| Lindblom Daniel | 3,500 | 8 | Vrak V Pölsan | 060422 |
| Karlsson Magnus | 2,860 | 7 | Masses Balja | 060726 |
| Einarsson Tomas | 2,000 | 6 | Vrak, Masses balja | 060501 |
Makrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lundqvist Dan | 1,187 | 10 | Pater Noster | 060910 |
| Jönsson Lars | 1,122 | 9 | N Pater Noster | 060914 |
| Fougstedt Hans | 1,110 | 8 | Pater Noster | 060913 |
| Palmqvist Ulf | 1,100 | 7 | Pater Noster | 060820 |
| Pettersen Harald | 1,050 | 6 | N Pater Noster | 060804 |
| Ehn Tobias | 0,950 | 5 | Vrak NV Måseskär | 060730 |
| Olofsson Bengt | 0,945 | 4 | NV Pater Noster | 060801 |
| Bergquist Christian | 0,920 | 3 | Bratten | 060611 |
| Hasselberg Peter | 0,850 | 2 | Pater Noster | 060810 |
| Källman Dan | 0,725 | 1 | Måseskär | 060727 |
Näbbgädda/Horngädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Christensson Anders | 0,706 | 10 | Öresund | 060910 |
| Palmqvist Ulf | 0,650 | 9 | Öresund | 060909 |
| Einarsson Tomas | 0,500 | 8 | S M7 Öresund | 060909 |
| Bergquist Christian | 0,460 | 7 | O Skagen | 060715 |
| Karlsson Magnus | 0,410 | 6 | W4 Öresund | 060909 |
| Eriksson Daniel | 0,275 | 4,5 | Öresund | 060909 |
| Gassander Jonas | 0,275 | 4,5 | Askeröfjorden | 060525 |
Paddtorsk
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Pigghaj
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Bergquist Christian | 6,500 | 10 | V Nidingaknöl. | 060924 |
| Einarsson Tomas | 5,600 | 9 | NV Fladen | 060924 |
| Karlsson Magnus | 4,550 | 8 | Västra Fladen | 060827 |
| Fougstedt Hans | 2,850 | 7 | N Krana | 060615 |
Piggvar
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Regnbåge
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Rödspätta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Pettersen Harald | 1,450 | 10 | Öresund, Disken | 060913 |
| Palmqvist Ulf | 1,400 | 9 | Öresund, N kronborg | 061104 |
| Folkstedt Curt | 1,115 | 8 | Öresund, Disken | 061013 |
| Olofsson Bengt | 0,955 | 7 | Reningsv. Öresund | 060416 |
| Eriksson Daniel | 0,920 | 6 | Kopparv. Öresund | 060416 |
| Karlsson Magnus | 0,820 | 5 | Öresund | 061029 |
| Einarsson Tomas | 0,808 | 4 | Öresund, Disken | 060909 |
| Jönsson Lars | 0,700 | 3 | Öresund M7 | 060914 |
| Lindblom Daniel | 0,686 | 2 | Öresund | 060909 |
| Bergquist Christian | 0,660 | 1 | Öresund,Disken | 061015 |
Rötsimpa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lundqvist Dan | 0,550 | 10 | V Måseskär | 060514 |
| Karlsson Magnus | 0,415 | 9 | Gullmarsfjorden | 060513 |
| Eriksson Daniel | 0,312 | 8 | Öresund | 060910 |
| Källman Dan | 0,300 | 7 | V Vinga Ungar | 060612 |
Sandskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Olofsson Bengt | 0,450 | 10 | NO Kronborg Ö-sund | 061130 |
| Bergquist Christian | 0,425 | 9 | Öresund, N Disken | 061015 |
| Eriksson Daniel | 0,380 | 7,5 | O M7 Öresund | 060423 |
| Källman Martin | 0,380 | 7,5 | Öresund | 060416 |
| Lundqvist Dan | 0,379 | 6 | S Mollösund | 060627 |
| Bengtsson Ralph | 0,355 | 5 | Öresund | 060422 |
| Folkstedt Curt | 0,339 | 4 | Öresund | 060312 |
| Hasselberg Peter | 0,328 | 3 | S Mollösund | 060627 |
| Eklund Johannes | 0,320 | 2 | Öresund | 060312 |
| Jönsson Lars | 0,310 | 1 | Öresund, Disken | 060913 |
Sill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Jönsson Lars | 0,315 | 10 | Öresund | 061018 |
| Karlsson Magnus | 0,310 | 9 | Öresund | 060908 |
| Eriksson Daniel | 0,300 | 8 | O M7 Öresund | 060423 |
| Pettersen Harald | 0,285 | 7 | Öresund | 061119 |
| Larsson Göran | 0,280 | 6 | Öresund | 060416 |
| Gassander Jonas | 0,275 | 5 | Öresund | 060325 |
| Bergquist Christian | 0,266 | 4 | M4 Öresund | 060910 |
| Eklund Johannes | 0,260 | 3 | V M7 Öresund | 060423 |
| Folkstedt Curt | 0,245 | 2 | Öresund | 061011 |
| Källman Martin | 0,238 | 1 | Öresund | 060416 |
Skrubbskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Christensson Anders | 1,146 | 10 | Öresund | 060910 |
| Karlsson Magnus | 1,090 | 9 | Öresund | 061014 |
| Bergquist Christian | 0,855 | 8 | Öresund | 061014 |
| Olofsson Bengt | 0,795 | 7 | NV Tångudden | 060828 |
| Palmqvist Ulf | 0,750 | 6 | Öresund | 061014 |
| Folkstedt Curt | 0,740 | 5 | Öresund, Disken | 061012 |
| Väänänen Esa | 0,700 | 4 | Öresund | 060312 |
| Lundqvist Dan | 0,690 | 3 | Gullmarsfjorden | 060513 |
| Eriksson Daniel | 0,620 | 2 | Öresund | 060910 |
| Källman Dan | 0,610 | 1 | Måseskär | 060727 |
Skäggtorsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hasselberg Peter | 0,323 | 10 | Fläskberget | 060626 |
| Bergquist Christian | 0,319 | 9 | V Måseskär | 060617 |
| Karlsson Magnus | 0,310 | 8 | Fläskberget | 060617 |
| Folkstedt Curt | 0,305 | 7 | V Måseskär | 060926 |
| Lundqvist Dan | 0,274 | 6 | SV 37:an | 060606 |
| Lang Melker | 0,270 | 5 | Fläskberget | 060514 |
Slätvar
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Taggmakrill
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Tobiskung
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Torsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Bergquist Christian | 14,000 | 10 | N Skagen | 060730 |
| Ehn Tobias | 12,500 | 9 | Vrak SV Måseskär | 060805 |
| Nilsson Christoffer | 12,300 | 8 | N Skagen | 060701 |
| Fougstedt Hans | 11,450 | 7 | S Hanö | 060511 |
| Lindblom Daniel | 11,100 | 6 | Vrak V Pölsan | 060606 |
| Eklund Johannes | 10,700 | 5 | NV Skagen | 060727 |
| Johannesson Jerry | 10,220 | 4 | Vrak Kummelbank | 060506 |
| Adolphson Mats | 9,100 | 3 | Vrak Joakim | 060510 |
| Eriksson Daniel | 8,650 | 2 | Vrak V Pölsan | 060606 |
| Källman Dan | 8,500 | 1 | Vrak o Anholt | 060924 |
Tånglake
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Vitling
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Eriksson Daniel | 0,690 | 10 | M7 Öresund | 060416 |
| Olofsson Bengt | 0,645 | 9 | NO Kronborg Ö-sund | 061130 |
| Bergquist Christian | 0,600 | 8 | Öresund, M7 | 061015 |
| Karlsson Magnus | 0,590 | 7 | Öresund | 060422 |
| Fougstedt Hans | 0,560 | 6 | V Birger B | 060421 |
| Palmqvist Ulf | 0,520 | 5 | Öresund | 060909 |
| Lundqvist Dan | 0,513 | 4 | V Måseskär | 060514 |
| Einarsson Tomas | 0,500 | 3 | V M7 Öresund | 060909 |
| Folkstedt Curt | 0,400 | 2 | Öresund, N M7 | 061011 |
| Källman Martin | 0,395 | 1 | O Anholt | 060924 |
Vitrocka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kollberg Jan | 8,500 | 10 | Bratten | 060630 |
Ål
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Olofsson Bengt | 0,865 | 10 | NV Tångudden | 060828 |
| Karlsson Magnus | 0,570 | 9 | Öresund | 060907 |
Öring
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Hansson Jonas | 7,200 | 10 | Vänern | 061110 |
| Karlsson Magnus | 7,160 | 9 | Vänern | 061111 |
| Bergquist Christian | 5,250 | 8 | Vänern | 061226 |
| Tallian Florian | 4,300 | 7 | Vänern | 061014 |
| Folkstedt Curt | 3,920 | 6 | Vättern | 060830 |
|