|
|
Slutställning i Specimen Online 2005
Grattis Dan Lundqvist till vinsten av Specimen Online 2005!
| Anmälda fiskar | 294 |
| Poängivande fiskar | 207 |
| Plac | Namn | Poäng |
| # 1 | Lundqvist Dan | 137,5 |
| # 2 | Karlsson Magnus | 128,5 |
| # 3 | Eriksson Daniel | 119 |
| # 4 | Folkstedt Curt | 88 |
| # 5 | Eklund Johannes | 87 |
| # 6 | Bergquist Christian | 63 |
| # 7 | Olofsson Bengt | 62,5 |
| # 8 | Einarsson Tomas | 57 |
| # 9 | Källman Dan | 56 |
| # 10 | Palmqvist Ulf | 47,5 |
| # 11 | Lang Melker | 38 |
| # 12 | Andersson Peter | 31 |
| # 13 | Svanlund Anders | 28 |
| # 14 | Johannisson Tomas | 27,5 |
| # 15 | Svanlund Niklas | 26 |
| # 16 | Sandin Torbjörn | 25,5 |
| # 17 | Andersson Sofia | 25,5 |
| # 18 | Palmqvist Jan-Åke | 24,5 |
| # 19 | Pettersen Harald | 22 |
| # 20 | Gassander Jonas | 19,5 |
| # 21 | Lundblom Dan | 19,5 |
| # 22 | Ehn Tobias | 18,5 |
| # 23 | Johannesson Jerry | 17 |
| # 24 | Adolphson Mats | 11 |
| # 25 | Larsson Andre | 11 |
| # 26 | Johansson Sven | 10 |
| # 27 | Albinsson Johan | 10 |
| # 28 | Tallian Florian | 9 |
| # 29 | Christensson Anders | 9 |
| # 30 | Howard John | 7 |
| # 31 | Johannesson Mathias | 7 |
| # 32 | Källman Martin | 6 |
| # 33 | Hammarlund Mia | 6 |
| # 34 | Larsson Göran | 4 |
| # 35 | Palm Michael | 3 |
| # 36 | Wennerström Ove | 3 |
| # 37 | Folkstedt Björn | 1,5 |
| # 38 | Andersson Lars-Göran | 1 |
| # 39 | Väänänen Esa | 1 |
| # | Totalpoäng | 1271 |
Art för art
Berggylta
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Folkstedt Curt | 1,720 | 10 Gullmarsfjorden | 051004 |
| Svanlund Anders | 1,240 | 9 Gullmarsfjorden | 050615 |
| Bergquist Christian | 1,170 | 8 Vedholmarna | 050817 |
| Karlsson Magnus | 1,150 | 7 Gullmarsfjorden | 050524 |
| Svanlund Niklas | 1,060 | 6 Gullmarsfjorden | 050703 |
| Lang Melker | 1,040 | 5 Fläskberget | 050424 |
| Källman Dan | 1,025 | 4 Nära Måseskär | 050528 |
| Andersson Peter | 1,020 | 3 Sörgrund | 050709 |
| Eklund Johannes | 1,015 | 2 Vinga | 050911 |
| Folkstedt Björn | 1,010 | 1 Vid Måseskär | 050821 |
Bleka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Ehn Tobias | 4,900 | 10 | Vrak V Väderöarna | 050729 |
| Lundqvist Dan | 4,450 | 9 | V Marstrand | 050513 |
| Bergquist Christian | 3,700 | 8 | Ringvraket | 050709 |
| Andersson Sofia | 2,900 | 7 | Valkokaren | 050514 |
| Eklund Johannes | 2,450 | 6 | Apoteksvraket | 050501 |
| Karlsson Magnus | 2,250 | 4,5 | Vrak Masses | 051002 |
| Gassander Jonas | 2,250 | 4,5 | Vrak Kong Halfdan | 050606 |
| Folkstedt Curt | 1,920 | 3 | Valkokaren | 050820 |
| Einarsson Tomas | 1,770 | 2 | Vrak Uranius | 050701 |
| Andersson Peter | 1,400 | 1 | Valkokaren | 050514 |
Blågylta
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Svanlund Niklas | 0,620 | 10 Gullmarsfjorden | 050626 |
| Svanlund Anders | 0,600 | 9 Gullmarsfjorden | 050602 |
| Lundqvist Dan | 0,584 | 8 SV Måseskär | 050511 |
| Bergquist Christian | 0,540 | 7 Vinga | 050903 |
| Eklund Johannes | 0,510 | 6 Vinga | 050911 |
| Eriksson Daniel | 0,480 | 5 Vinga Ungar | 050711 |
| Andersson Sofia | 0,460 | 3,5 Sydvästen | 050709 |
| Palmqvist Ulf | 0,460 | 3,5 37:an | 050702 |
| Källman Dan | 0,455 | 2 V Vinga | 050820 |
| Folkstedt Curt | 0,420 | 1 Gullmarsfjorden | 050722 |
Blåkäxa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lundqvist Dan | 0,289 | 10 | Bratten | 050709 |
Brunsnultra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Fenknot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lundqvist Dan | 0,223 | 10 | Pater Noster | 051004 |
Glyskolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Karlsson Magnus | 0,265 | 10 | Gullmarsfjorden | 050524 |
| Lundqvist Dan | 0,254 | 9 | SV Måseskär | 050511 |
| Andersson Peter | 0,205 | 8 | Sydvästen | 050709 |
| Eklund Johannes | 0,202 | 7 | SV Måseskär | 050903 |
Gråsej
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Lundqvist Dan | 5,700 | 9,5 V Måseskär | 050514 |
| Einarsson Tomas | 5,700 | 9,5 Bratten | 050618 |
| Andersson Peter | 4,960 | 8 Lucia | 050514 |
| Lang Melker | 4,700 | 7 Risvraket | 050701 |
| Ehn Tobias | 4,100 | 6 Vrak V Väderöarna | 050711 |
| Adolphson Mats | 3,200 | 5 S Feodosia | 050528 |
| Karlsson Magnus | 2,880 | 4 Vrak V Måseskär | 050514 |
| Larsson Andre | 2,800 | 3 Taifunen | 050708 |
| Eklund Johannes | 2,750 | 2 Vrak V Marstrand | 050821 |
| Eriksson Daniel | 2,650 | 1 Ett Fågelvrak | 050904 |
Havsabborre
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Havskatt
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Eklund Johannes | 5,550 | 10 Sadeln v Måseskär | 050501 |
| Lundqvist Dan | 4,750 | 9 V Måseskär | 050514 |
| Folkstedt Curt | 4,330 | 8 V Måseskär | 050427 |
| Johannesson Jerry | 4,320 | 7 37:an | 050522 |
| Einarsson Tomas | 3,300 | 6 V Måseskär | 050424 |
| Lang Melker | 2,300 | 5 Kullarna | 050505 |
| Karlsson Magnus | 1,860 | 4 NV Måseskär | 050423 |
| Eriksson Daniel | 1,510 | 3 Birger Bengtsson | 050508 |
Havsål/Conger
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Sandin Torbjörn | 11,990 | 10 | N Måseskär | 050817 |
Knot
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Lundqvist Dan | 0,389 | 10 Pater Noster | 050626 |
| Pettersen Harald | 0,352 | 9 Öresund | 051023 |
| Eriksson Daniel | 0,330 | 8 20m V Måseskär | 050529 |
| Johannesson Mathias | 0,320 | 7 V Måseskär | 050522 |
| Hammarlund Mia | 0,310 | 6 V,kant middelgrund | 050423 |
| Karlsson Magnus | 0,300 | 4,5 V Måseskär | 050528 |
| Eklund Johannes | 0,300 | 4,5 Måseskär | 050528 |
| Wennerström Ove | 0,290 | 3 Middelgrund | 050423 |
| Källman Dan | 0,285 | 2 Kummelbank | 050904 |
| Einarsson Tomas | 0,270 | 1 Nidingeknölarna | 050721 |
Kolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Folkstedt Curt | 0,280 | 10 V | Gullholmen | 050821 |
Kungsfisk, mindre
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Eriksson Daniel | 0,575 | 10 Vraket Vestbank | 050424 |
| Folkstedt Curt | 0,490 | 9 V Svaberget | 050709 |
| Lundqvist Dan | 0,423 | 8 SV Måseskär | 050512 |
| Einarsson Tomas | 0,350 | 7 Spemor V Kummelbank | 050522 |
| Andersson Sofia | 0,330 | 6 Sydvästen | 050709 |
| Karlsson Magnus | 0,305 | 5 Kungstoppen | 051002 |
| Lang Melker | 0,240 | 3 Kullarna | 050505 |
| Andersson Peter | 0,230 | 2 Sydvästen | 050709 |
Lax
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Karlsson Magnus | 9,720 | 10 | Simrishamn V 77:an | 050506 |
| Tallian Florian | 7,935 | 9 | Vänern Dalbosjön | 050423 |
| Olofsson Bengt | 6,450 | 8 | N Kronborg Öresund | 050317 |
| Palmqvist Ulf | 5,550 | 7 | Vänern | 050409 |
| Johannisson Tomas | 4,900 | 5,5 | Vänern Hindens Rev | 050501 |
| Lundblom Dan | 4,900 | 5,5 | Vänern Hindens Rev | 050501 |
| Folkstedt Curt | 3,980 | 4 | Vänern Otterbäck | 050421 |
| Pettersen Harald | 3,500 | 3 | Simrishamn 77:an | 051209 |
Lerskädda
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Lubb
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Einarsson Tomas | 10,500 | 10 Bratten | 050618 |
| Folkstedt Curt | 10,160 | 9 Bratten | 050709 |
| Lundqvist Dan | 8,400 | 8 Bratten | 050709 |
| Eriksson Daniel | 7,200 | 6,5 S Helspecial, Bratten | 050403 |
| Sandin Torbjörn | 7,200 | 6,5 Vrak N Måseskär | 050820 |
| Johannisson Tomas | 6,400 | 5 Bratten | 050709 |
Långa
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Bergquist Christian | 9,175 | 10 Vrak N Måseskär | 050818 |
| Sandin Torbjörn | 7,100 | 9 Vrak N Måseskär | 050818 |
| Karlsson Magnus | 3,260 | 8 Vrak, Kummelbank | 050924 |
| Palmqvist Ulf | 2,350 | 7 Olofs Vrak | 050904 |
| Eriksson Daniel | 1,950 | 6 Vrak V Marstrand | 050522 |
| Einarsson Tomas | 1,465 | 5 Öresund M4 | 050417 |
| Eklund Johannes | 1,150 | 4 SV Måseskär | 050903 |
Makrill
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Karlsson Magnus | 1,300 | 10 Västra Fladen | 050820 |
| Lang Melker | 1,285 | 9 29:an | 050924 |
| Olofsson Bengt | 1,200 | 8 O Rön/Kullen | 050626 |
| Palmqvist Ulf | 1,020 | 7 Pater Noster | 050814 |
| Pettersen Harald | 0,952 | 6 N Pater Noster | 050818 |
| Palmqvist Jan-Åke | 0,930 | 5 Kilesand Sydkoster | 050915 |
| Lundqvist Dan | 0,926 | 4 Pater Noster | 051004 |
| Eriksson Daniel | 0,905 | 3 SV Måseskär | 050702 |
| Källman Dan | 0,870 | 2 Kummelbank | 050904 |
| Einarsson Tomas | 0,850 | 1 Nidingeknölarna | 050721 |
Näbbgädda/Horngädda
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Palmqvist Jan-Åke | 0,668 | 10 Öresund | 050917 |
| Olofsson Bengt | 0,650 | 9 Kråkorna | 051002 |
| Palmqvist Ulf | 0,630 | 8 Öresund | 050917 |
| Källman Dan | 0,626 | 7 Öresund | 050917 |
| Bergquist Christian | 0,625 | 6 Öresund | 050917 |
| Karlsson Magnus | 0,620 | 5 Öresund | 050910 |
| Folkstedt Curt | 0,555 | 4 Hanöbukten | 050515 |
| Larsson Andre | 0,538 | 3 Öresund | 050917 |
| Lundqvist Dan | 0,536 | 2 Öresund | 050917 |
| Eriksson Daniel | 0,475 | 1 Öresund Pålsjö | 050917 |
Paddtorsk
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Pigghaj
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Johannesson Jerry | 7,280 | 10 V Nidingen | 050814 |
| Andersson Sofia | 4,000 | 9 Sörgrundet | 050710 |
| Lang Melker | 3,500 | 8 29:an | 050924 |
| Palmqvist Ulf | 3,300 | 7 S 37:an | 050904 |
| Karlsson Magnus | 3,050 | 6 Västra Fladen | 050820 |
| Eriksson Daniel | 2,850 | 5 SV Måseskär | 050903 |
| Eklund Johannes | 1,450 | 4 SV Måseskär | 050903 |
Piggvar
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Eriksson Daniel | 0,460 | 10 Öresund | 050812 |
| Eklund Johannes | 0,370 | 9 Öresund | 050812 |
Regnbåge
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Rödspätta
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Albinsson Johan | 1,200 | 10 Disken Öresund | 051120 |
| Eriksson Daniel | 1,070 | 9 Öresund/Reningsverk | 050925 |
| Olofsson Bengt | 1,020 | 8 Öresund/Lappegrund | 050925 |
| Gassander Jonas | 1,010 | 7 Öresund | 050417 |
| Folkstedt Curt | 0,873 | 6 Disken Öresund | 050926 |
| Lundblom Dan | 0,860 | 5 Öresund | 050313 |
| Karlsson Magnus | 0,720 | 4 Disken Öresund | 050916 |
| Källman Martin | 0,690 | 3 S Disken Öresund | 051009 |
| Larsson Göran | 0,650 | 2 Öresund Lappegrund | 050416 |
| Källman Dan | 0,460 | 1 Disken Öresund | 051009 |
Rötsimpa
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Svanlund Anders | 0,600 | 10 Gullmarsfjorden | 050626 |
| Johannisson Tomas | 0,420 | 9 Måseskär | 050528 |
| Källman Dan | 0,405 | 8 Gullmarsfjorden | 050529 |
| Lundqvist Dan | 0,377 | 7 V Pater Noster | 051027 |
| Karlsson Magnus | 0,365 | 6 Öresund | 051015 |
| Olofsson Bengt | 0,325 | 5 Kråkorna | 051002 |
| Eklund Johannes | 0,260 | 4 V Måseskär | 050501 |
| Andersson Peter | 0,255 | 3 NV Bonden | 050630 |
| Eriksson Daniel | 0,220 | 2 Öresund | 050820 |
Sandskädda
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Svanlund Niklas | 0,601 | 10 Gullmarsfjorden | 050528 |
| Eriksson Daniel | 0,460 | 9 Måseskär | 050501 |
| Johannisson Tomas | 0,420 | 8 Öresund | 050313 |
| Christensson Anders | 0,390 | 7 Öresund, Sydhamnen | 050313 |
| Olofsson Bengt | 0,380 | 6 Öresund | 050925 |
| Lundqvist Dan | 0,377 | 5 V Måseskär | 050531 |
| Eklund Johannes | 0,360 | 3,5 Måseskär | 050528 |
| Palmqvist Jan-Åke | 0,360 | 3,5 Öresund | 050313 |
| Folkstedt Curt | 0,318 | 2 Öresund | 050313 |
| Einarsson Tomas | 0,300 | 0,5 SV Malö | 050721 |
| Folkstedt Björn | 0,300 | 0,5 V Gullholmen | 050821 |
Sill
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Bergquist Christian | 0,322 | 10 Öresund | 050917 |
| Karlsson Magnus | 0,316 | 9 NV Ven Öresund | 050917 |
| Einarsson Tomas | 0,300 | 8 Öresund, M4 | 050116 |
| Folkstedt Curt | 0,288 | 7 Öresund | 050924 |
| Palmqvist Jan-Åke | 0,270 | 6 Öresund | 051106 |
| Eriksson Daniel | 0,240 | 5 Öresund, M4 | 050917 |
| Larsson Andre | 0,228 | 4 Öresund | 050917 |
| Källman Martin | 0,220 | 3 Öresund | 050917 |
| Larsson Göran | 0,200 | 2 Öresund, M7 | 050416 |
Skrubbskädda
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Källman Dan | 0,775 | 10 Måseskär | 050528 |
| Karlsson Magnus | 0,760 | 8,5 Öresund | 051126 |
| Olofsson Bengt | 0,760 | 8,5 Öresund | 051030 |
| Einarsson Tomas | 0,720 | 7 Öresund | 050417 |
| Lundqvist Dan | 0,718 | 6 Pater Noster | 050626 |
| Folkstedt Curt | 0,690 | 5 Disken Öresund | 050922 |
| Eriksson Daniel | 0,640 | 4 Måseskär | 050501 |
| Palm Michael | 0,610 | 3 Öresund, Kopparverk | 050313 |
| Eklund Johannes | 0,580 | 2 Måseskär | 050328 |
| Väänänen Esa | 0,410 | 1 Öresund | 050313 |
Skärsnultra
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Slätvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Eriksson Daniel | 0,570 | 10 | Öresund | 050812 |
Taggmakrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Karlsson Magnus | 0,310 | 10 | Kummelbank | 050924 |
| Källman Dan | 0,215 | 9 | Kummelbank | 050904 |
| Lundqvist Dan | 0,204 | 8 | Pater Noster | 050831 |
Torsk
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Bergquist Christian | 15,160 | 10 Öresund | 050123 |
| Lundqvist Dan | 13,300 | 9 Vrak V Måseskär | 050531 |
| Gassander Jonas | 12,300 | 8 Öresund | 050417 |
| Eklund Johannes | 8,800 | 7 Ett Fågelvrak | 050620 |
| Adolphson Mats | 8,050 | 6 Feodel | 050630 |
| Andersson Peter | 7,800 | 5 Lucia | 050514 |
| Pettersen Harald | 7,100 | 4 Vrak V Måseskär | 050601 |
| Eriksson Daniel | 6,950 | 2,5 Vraket Vestbank | 050424 |
| Ehn Tobias | 6,950 | 2,5 Vrak V Väderöarna | 050718 |
| Andersson Lars-Göran | 4,800 | 1 Öresund | 050113 |
Tånglake
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Vitling
| Namn | Vikt | Poäng Plats | Datum |
| Folkstedt Curt | 0,900 | 10 Öresund | 050923 |
| Eriksson Daniel | 0,630 | 9 Öresund | 050820 |
| Palmqvist Ulf | 0,596 | 8 Öresund | 050917 |
| Eklund Johannes | 0,570 | 7 Öresund | 050820 |
| Lundqvist Dan | 0,536 | 6 Öresund | 050917 |
| Karlsson Magnus | 0,520 | 5 Öresund | 050910 |
| Bergquist Christian | 0,453 | 4 Öresund | 050917 |
| Källman Dan | 0,445 | 3 S Disken Öresund | 051009 |
| Christensson Anders | 0,400 | 2 Öresund | 050122 |
| Larsson Andre | 0,375 | 1 N Ven Öresund | 050417 |
Vitrocka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Johansson Sven | 6,480 | 10 | Bratten | 050331 |
Ål
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Eriksson Daniel | 1,020 | 10 | Göteborgs Hamn | 050817 |
| Eklund Johannes | 0,660 | 9 | Göteborgs Hamn | 050817 |
| Källman Dan | 0,400 | 8 | O Donsö/Knarrholmen | 050820 |
Öring
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Olofsson Bengt | 3,480 | 10 | N Kronborg Öresund | 050317 |
| Lundblom Dan | 2,800 | 9 | Vänern V Naven | 050430 |
| Karlsson Magnus | 2,620 | 8 | Kungsbackafjorden | 050515 |
| Howard John | 1,850 | 7 | ST, Lyngskär | 050420 |
|