|
|
Slutställningen i Specimen Online 2004!
Grattis Curt Folkstedt till vinsten av 2004 års Specimen Online!
| Plac | Namn | Poäng |
| # 1 | Folkstedt Curt | 135 |
| # 2 | Lundqvist Dan | 118,5 |
| # 3 | Karlsson Magnus | 104,5 |
| # 4 | Svanlund Anders | 96 |
| # 5 | Svanlund Niklas | 81 |
| # 6 | Eriksson Daniel | 69,5 |
| # 7 | Kolbeck Niklas | 63,5 |
| # 8 | Einarsson Tomas | 56 |
| # 9 | Källman Dan | 55 |
| # 10 | Bergquist Christian | 51 |
| # 11 | Jacobsson Stefan | 49 |
| # 12 | Olofsson Bengt | 46 |
| # 13 | Pettersen Harald | 44,5 |
| # 14 | Eklund Johannes | 39 |
| # 15 | Andersson Lars-Göran | 37 |
| # 16 | Svensson Christian | 34 |
| # 17 | Johannisson Tomas | 31 |
| # 18 | Hammarlund Mia | 27 |
| # 19 | Adolphson Mats | 26 |
| # 20 | Sandin Torbjörn | 22 |
| # 21 | Palmquist Jan-Åke | 20 |
| # 22 | Crogård Tomas | 15 |
| # 23 | Palmquist Ulf | 15 |
| # 24 | Källman Martin | 12 |
| # 25 | Larsson Robert | 10 |
| # 26 | Larsson Ingemar | 10 |
| # 27 | Majaniemi Lasse | 10 |
| # 28 | Johannesson Mathias | 9 |
| # 29 | Wennerström Ove | 9 |
| # 30 | Johannesson Jerry | 8 |
| # 31 | Pekkanen Teemu | 8 |
| # 32 | Ljungström Evert | 8 |
| # 33 | Högberg Dick | 7 |
| # 34 | Jönsson Lars | 5 |
| # 35 | Folkstedt Björn | 5 |
| # 36 | Larsson Göran | 4 |
| # 37 | Rosen Arne | 3 |
| # 38 | Väänänen Esa | 2,5 |
| # 39 | Ödman Anders | 2 |
| # 40 | Hansson Jan-Anders | 0 |
| # 41 | Väänänen Pekka | 0 |
| # 42 | Christensson Anders | 0 |
Art för art
Bergylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Svanlund Niklas | 1,360 | 10 | Gullmarsfjorden | 040525 |
| Kolbeck Niklas | 1,240 | 9 | V Orskär | 040905 |
| Svanlund Anders | 1,260 | 8 | Gullmarsfjorden | 040608 |
| Adolphson Mats | 1,150 | 7 | Vinga Ungar | 040903 |
| Lundqvist Dan | 1,046 | 6 | Andkullen | 041030 |
| Johannisson Tomas | 1,030 | 5 | Orskär | 040531 |
| Folkstedt Curt | 1,016 | 4 | Gullmarsfjorden | 041028 |
| Bergquist Christian | 0,925 | 3 | V Orskär | 040905 |
| Källman Dan | 0,860 | 2 | Lilla Middelgrund | 040728 |
| Karlsson Magnus | 0,855 | 1 | N Måseskär | 040529 |
Bleka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Svensson Christian | 4,550 | 10 | V Måseskär | 040713 |
| Folkstedt Curt | 3,520 | 9 | Valkokaren | 040903 |
| Johannesson Jerry | 3,500 | 8 | Fedosia | 040502 |
| Svanlund Niklas | 3,125 | 7 | Vrak V Måseskär | 040730 |
| Svanlund Anders | 2,800 | 6 | Vrak V Måseskär | 040807 |
| Kolbeck Niklas | 2,490 | 5 | Valkokarn | 040605 |
| Eriksson Daniel | 2,350 | 4 | Christians Vrak | 040926 |
| Eklund Johannes | 2,230 | 3 | Vrak V Måseskär | 040903 |
| Adolphson Mats | 1,710 | 2 | Vrak V Trubaduren | 040330 |
| Karlsson Magnus | 1,320 | 1 | V Hållö | 040802 |
Blågylta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Svanlund Anders | 0,620 | 10 | Gullmarsfjorden | 040703 |
| Andersson Lars-Göran | 0,580 | 9 | Fladen | 040522 |
| Lundqvist Dan | 0,571 | 8 | SV Måseskär | 040603 |
| Svanlund Niklas | 0,560 | 7 | Gullmarsfjorden | 040703 |
| Folkstedt Curt | 0,545 | 6 | Gullmarsfjorden | 041028 |
| Bergquist Christian | 0,539 | 5 | N 37:an | 040905 |
| Jacobsson Stefan | 0,521 | 4 | V Måseskär | 040807 |
| Rosen Arne | 0,520 | 3 | SV Ursholmen | 040718 |
| Kolbeck Niklas | 0,485 | 2 | Kullarna | 040529 |
| Einarsson Tomas | 0,435 | 1 | Fläskberget | 040529 |
Blåkäxa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Karlsson Magnus | 0,535 | 10 | V Väderöarna | 040712 |
| Einarsson Tomas | 0,450 | 9 | Bratten | 040727 |
Brunsnultra
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kolbeck Niklas | 0,230 | 10 | N 37:an | 040905 |
| Folkstedt Curt | 0,184 | 9 | Grisbådarna | 040806 |
Fenknot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Folkstedt Curt | 0,305 | 10 | Gullmarsfjorden | 041028 |
| Svanlund Niklas | 0,296 | 9 | V Marstrand | 040911 |
Glyskolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Eriksson Daniel | 0,232 | 10 | NV Måseskär | 040808 |
| Karlsson Magnus | 0,220 | 9 | SV Måseskär | 040527 |
| Lundqvist Dan | 0,163 | 7,5 | V Måseskär | 040901 |
| Folkstedt Curt | 0,163 | 7,5 | Vrak V Gullholmen | 040929 |
| Hammarlund Mia | 0,156 | 6 | Lilla Middelgrund | 040508 |
| Wennerström Ove | 0,142 | 5 | Lilla Middelgrund | 040508 |
| Källman Dan | 0,128 | 4 | Lilla Middelgrund | 040728 |
| Bergquist Christian | 0,125 | 3 | N 37:an | 040905 |
| Johannisson Tomas | 0,120 | 2 | 37:an | 040730 |
| Svanlund Niklas | 0,119 | 1 | Gullmarsfjorden | 040501 |
Gråsej
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lundqvist Dan | 7,400 | 10 | Gropa | 040806 |
| Svanlund Anders | 7,140 | 9 | V Måseskär | 040904 |
| Svanlund Niklas | 6,500 | 8 | V Måseskär | 040904 |
| Einarsson Tomas | 4,300 | 7 | Bratten | 040727 |
| Sandin Torbjörn | 4,240 | 6 | 37:an | 040529 |
| Högberg Dick | 4,150 | 5 | Bratten | 040713 |
| Adolphson Mats | 2,520 | 4 | Estländaren | 040511 |
| Karlsson Magnus | 1,480 | 3 | Vrak, Öresund | 040911 |
| Folkstedt Curt | 1,350 | 1,5 | NV Måseskär | 041019 |
| Eriksson Daniel | 1,350 | 1,5 | Vrak V Måseskär | 040903 |
Havsabborre
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Havskatt
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Eklund Johannes | 4,550 | 10 | Måseskär | 040502 |
| Olofsson Bengt | 4,450 | 9 | VNV Måseskär | 040502 |
| Andersson Lars-Göran | 4,200 | 8 | V Måseskär | 040502 |
| Karlsson Magnus | 3,550 | 7 | V Mäseskär | 040502 |
| Eriksson Daniel | 2,580 | 6 | V Måseskär | 040502 |
| Svanlund Anders | 1,180 | 5 | NV Pater Noster | 040613 |
| Jacobsson Stefan | 0,840 | 4 | V Måseskär | 040529 |
Knot
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Svanlund Anders | 0,454 | 10 | V Måseskär | 040613 |
| Lundqvist Dan | 0,402 | 9 | SV Måseskär | 040603 |
| Ljungström Evert | 0,320 | 8 | Öresund, Disken | 041031 |
| Hammarlund Mia | 0,316 | 7 | Lilla Middelgrund | 040627 |
| Olofsson Bengt | 0,312 | 6 | NV Pater Noster | 041016 |
| Källman Dan | 0,310 | 5 | Måseskär | 040530 |
| Eriksson Daniel | 0,308 | 4 | Öresund, S Disken | 040523 |
| Eklund Johannes | 0,305 | 2,5 | Måseskär | 040528 |
| Sandin Torbjörn | 0,305 | 2,5 | Måseskär | 040529 |
| Einarsson Tomas | 0,300 | 1 | Öresund, Rudebäck | 040924 |
Kolja
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Källman Martin | 0,500 | 10 | Öresund, N Kronborg | 040925 |
| Einarsson Tomas | 0,300 | 9 | Ö W4, Öresund | 040924 |
| Källman Dan | 0,250 | 8 | Öresund, N Kronborg | 040925 |
Kungsfisk, mindre
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Karlsson Magnus | 0,480 | 10 | V Hållö | 040802 |
| Folkstedt Curt | 0,471 | 9 | Westbank | 040903 |
| Eklund Johannes | 0,390 | 8 | NV Måseskär | 040808 |
| Crogård Tomas | 0,360 | 7 | V Måseskär | 040713 |
| Jacobsson Stefan | 0,289 | 6 | v Måseskär | 040807 |
| Eriksson Daniel | 0,268 | 5 | Valkokaren | 040903 |
| Lundqvist Dan | 0,244 | 4 | V Måseskär | 040708 |
| Kolbeck Niklas | 0,240 | 3 | Knallberget | 040530 |
| Svanlund Anders | 0,215 | 2 | NV Marstrand | 040807 |
| Svanlund Niklas | 0,211 | 1 | NV Marstrand | 040807 |
Lax
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Folkstedt Curt | 9,960 | 10 | S Tångahällan Bleki. | 040512 |
| Karlsson Magnus | 7,750 | 9 | Vänern | 041227 |
| Lundqvist Dan | 6,400 | 8 | Vänern | 040430 |
| Jacobsson Stefan | 6,050 | 7 | Vänern | 040412 |
| Pettersen Harald | 5,900 | 6 | 77:an Simrishamn | 040422 |
| Jönsson Lars | 5,100 | 5 | 77:an Simrishamn | 040222 |
| Andersson Lars-Göran | 3,900 | 4 | 77:an Simrishamn | 040422 |
| Olofsson Bengt | 3,550 | 3 | Simrishamn | 040314 |
| Folkstedt Björn | 2,800 | 2 | Vänern V Hällekis | 040322 |
Lerskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Karlsson Magnus | 0,215 | 10 | Gullmarsfjorden | 040530 |
Lubb
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Larsson Robert | 13,300 | 10 | Bratten | 040713 |
| Lundqvist Dan | 12,250 | 9 | Bratten | 040601 |
| Crogård Tomas | 12,120 | 8 | Gropa | 040115 |
| Pettersen Harald | 11,450 | 7 | Nära Gropa.Rännan | 040727 |
| Karlsson Magnus | 11,400 | 6 | V Väderöarna | 040712 |
| Svensson Christian | 10,200 | 5 | Bratten | 040731 |
| Einarsson Tomas | 9,200 | 4 | Bratten | 040728 |
| Folkstedt Curt | 8,250 | 3 | Bratten | 041107 |
| Högberg Dick | 6,200 | 2 | Bratten | 040713 |
| Eriksson Daniel | 5,750 | 1 | Bratten | 041107 |
Långa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Svensson Christian | 6,800 | 10 | Bratten | 040731 |
| Lundqvist Dan | 3,100 | 9 | Vrak V Marstrand | 040807 |
| Pettersen Harald | 2,820 | 8 | Risörvraket | 041019 |
| Bergquist Christian | 1,450 | 7 | N 37:an | 040905 |
| Folkstedt Curt | 0,733 | 6 | Grisbådarna | 040806 |
| Svanlund Anders | 0,189 | 5 | Pater Noster | 041015 |
Makrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Palmquist Jan-Åke | 1,410 | 10 | V Nordkoster | 040909 |
| Hammarlund Mia | 1,202 | 9 | Lilla Middelgrund | 040627 |
| Folkstedt Curt | 1,184 | 8 | VNV Måseskär | 040929 |
| Pettersen Harald | 1,020 | 6,5 | N Pater Noster | 040802 |
| Sandin Torbjörn | 1,020 | 6,5 | Eriksberghällen | 040904 |
| Svanlund Anders | 0,981 | 5 | Pater Noster | 041015 |
| Wennerström Ove | 0,955 | 4 | Lilla Middelgrund | 040627 |
| Lundqvist Dan | 0,953 | 3 | Pater Noster | 040930 |
| Olofsson Bengt | 0,900 | 2 | N Pater Noster | 040811 |
| Svanlund Niklas | 0,828 | 1 | V Marstrand | 040911 |
Näbbgädda/Horngädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Folkstedt Curt | 0,807 | 10 | O Tärnö | 040510 |
| Adolphson Mats | 0,740 | 9 | V Vinga | 040903 |
| Einarsson Tomas | 0,700 | 8 | Öresund | 041024 |
| Palmquist Ulf | 0,650 | 7 | Karlshamn | 040506 |
| Eklund Johannes | 0,630 | 6 | Öresund, Kronborg | 041024 |
| Kolbeck Niklas | 0,620 | 4,5 | Öresund | 040917 |
| Källman Dan | 0,620 | 4,5 | Öresund, Disken | 040925 |
| Johannisson Tomas | 0,590 | 3 | Öresund | 041024 |
| Bergquist Christian | 0,538 | 2 | N Ven, Öresund | 040919 |
| Karlsson Magnus | 0,478 | 1 | N Ven, Öresund | 040919 |
Paddtorsk
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Pigghaj
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Eriksson Daniel | 6,250 | 10 | Kullarna | 040731 |
| Johannesson Mathias | 5,500 | 9 | 29:an | 040717 |
| Lundqvist Dan | 4,900 | 8 | NV Marstrand | 040807 |
| Svanlund Niklas | 4,780 | 7 | NV Pater Noster | 041015 |
| Svanlund Anders | 4,100 | 6 | NV Marstrand | 040807 |
| Folkstedt Curt | 3,640 | 5 | Fladen | 041102 |
| Jacobsson Stefan | 3,300 | 4 | V Måseskär | 040906 |
| Eklund Johannes | 3,150 | 3 | Kullarna | 040731 |
| Einarsson Tomas | 0,960 | 2 | Bratten | 040529 |
Regnbåge
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Rödspätta
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Palmquist Jan-Åke | 1,600 | 10 | Öresund | 041024 |
| Folkstedt Curt | 1,500 | 9 | Öresund | 040925 |
| Olofsson Bengt | 1,345 | 8 | Öresund | 041024 |
| Eriksson Daniel | 1,285 | 7 | Öresund | 041024 |
| Einarsson Tomas | 1,060 | 6 | Öresund | 041024 |
| Karlsson Magnus | 1,045 | 5 | Öresund, Disken | 041127 |
| Eklund Johannes | 0,955 | 4 | Öresund, Kronborg | 041024 |
| Folkstedt Björn | 0,740 | 3 | Öresund | 040424 |
| Källman Dan | 0,695 | 2 | Öresund, Ö Lappen | 041024 |
| Johannisson Tomas | 0,690 | 1 | Öresund | 041024 |
Rötsimpa
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Majaniemi Lasse | 0,540 | 10 | SV Vinga | 040605 |
| Jacobsson Stefan | 0,490 | 9 | NV Måseskär | 040530 |
| Pekkanen Teemu | 0,480 | 8 | SV Vinga | 040605 |
| Svanlund Niklas | 0,396 | 7 | Gullmarsfjorden | 040511 |
| Lundqvist Dan | 0,376 | 6 | Pater Noster | 041015 |
| Svanlund Anders | 0,329 | 5 | Gullmarsfjorden | 040525 |
| Kolbeck Niklas | 0,325 | 4 | Gullmarsfjorden | 040528 |
| Eklund Johannes | 0,240 | 2,5 | Måseskär | 040528 |
| Väänänen Esa | 0,240 | 2,5 | SV Vinga | 040605 |
| Källman Dan | 0,195 | 1 | Lilla Middelgrund | 040728 |
Sandskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Johannisson Tomas | 0,430 | 10 | Öresund | 041024 |
| Svanlund Anders | 0,393 | 9 | Pater Noster | 041015 |
| Folkstedt Curt | 0,377 | 8 | Öresund | 040325 |
| Karlsson Magnus | 0,370 | 6,5 | Disken, Öresund | 040911 |
| Källman Dan | 0,370 | 6,5 | Lilla Middelgrund | 040728 |
| Pettersen Harald | 0,360 | 5 | Öresund, Kopparverk. | 040418 |
| Lundqvist Dan | 0,357 | 4 | V Måseskär | 040708 |
| Olofsson Bengt | 0,350 | 3 | N Pater Noster | 040811 |
| Eriksson Daniel | 0,340 | 2 | Öresund | 041024 |
| Bergquist Christian | 0,336 | 1 | N Disken, Öresund | 040919 |
Sill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kolbeck Niklas | 0,290 | 10 | Öresund | 040918 |
| Karlsson Magnus | 0,276 | 9 | S Ven, Öresund | 040919 |
| Eriksson Daniel | 0,265 | 8 | Öresund | 040902 |
| Bergquist Christian | 0,256 | 7 | N M4, Öresund | 040918 |
| Pettersen Harald | 0,242 | 6 | Öresund | 040211 |
| Lundqvist Dan | 0,240 | 5 | Öresund | 040918 |
| Larsson Göran | 0,238 | 4 | Öresund | 040919 |
| Källman Dan | 0,232 | 3 | Öresund | 040919 |
| Källman Martin | 0,226 | 2 | Öresund | 040919 |
| Jacobsson Stefan | 0,218 | 1 | Öresund | 040919 |
Skrubbskädda
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Olofsson Bengt | 1,060 | 10 | N Pater Noster | 040811 |
| Folkstedt Curt | 0,944 | 9 | Örersund | 040925 |
| Palmquist Ulf | 0,840 | 8 | Måseskär | 040529 |
| Eriksson Daniel | 0,810 | 7 | Måseskär | 040509 |
| Andersson Lars-Göran | 0,800 | 6 | Öresund, Disken | 040909 |
| Jacobsson Stefan | 0,790 | 5 | V Måseskär | 040529 |
| Lundqvist Dan | 0,753 | 4 | Pater Noster | 040930 |
| Bergquist Christian | 0,725 | 3 | Öresund | 041031 |
| Svanlund Niklas | 0,700 | 2 | V Måseskär | 040613 |
| Källman Dan | 0,680 | 1 | Måseskär | 040720 |
Skärsnultra
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Svanlund Anders | 0,121 | 10 | Gullmarsfjorden | 040608 |
| Svanlund Niklas | 0,119 | 9 | Gullmarsfjorden | 040926 |
Slätvar
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Kolbeck Niklas | 0,140 | 10 | Måseskär | 040605 |
Taggmakrill
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Källman Dan | 0,305 | 10 | Kummelbank | 040826 |
| Einarsson Tomas | 0,200 | 9 | S Tistlarna | 040722 |
Torsk
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Svanlund Niklas | 18,550 | 10 | Vrak V Måseskär | 040904 |
| Svensson Christian | 17,800 | 9 | Vrak V Måseskär | 040803 |
| Lundqvist Dan | 14,400 | 8 | V Måseskär | 040904 |
| Sandin Torbjörn | 13,700 | 7 | Vrak Östersjön | 040419 |
| Svanlund Anders | 10,300 | 6 | Vrak V Måseskär | 040904 |
| Kolbeck Niklas | 10,200 | 5 | Vrak Östersjön | 040419 |
| Adolphson Mats | 8,540 | 4 | V Vinga | 040602 |
| Bergquist Christian | 8,400 | 3 | Vrak Östersjön | 040419 |
| Folkstedt Curt | 7,600 | 2 | Vrak Östersjön | 040307 |
| Karlsson Magnus | 5,700 | 1 | Masses Balja | 040730 |
Tånglake
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Lundqvist Dan | 0,123 | 10 | S Marstrand | 040905 |
Vitling
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Andersson Lars-Göran | 1,180 | 10 | V Måseskär | 040502 |
| Bergquist Christian | 0,605 | 9 | Öresund M7 Norr | 040212 |
| Karlsson Magnus | 0,532 | 8 | N Ven, Öresund | 040919 |
| Källman Dan | 0,490 | 7 | Öresund | 040418 |
| Pettersen Harald | 0,480 | 6 | Öresund, Kopparverk. | 040418 |
| Hammarlund Mia | 0,466 | 5 | Lilla Middelgrund | 040627 |
| Eriksson Daniel | 0,450 | 4 | NV Måseskär | 040509 |
| Jacobsson Stefan | 0,438 | 3 | Öresund | 040919 |
| Ödman Anders | 0,430 | 2 | Öresund | 040228 |
| Svanlund Niklas | 0,402 | 1 | NV Pater Noster | 040613 |
Vitrocka
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Larsson Ingemar | 8,200 | 10 | Bratten | 040713 |
Ål
Namn Vikt Poäng Plats Datum
Öring
| Namn | Vikt | Poäng | Plats | Datum |
| Johannisson Tomas | 4,850 | 10 | Vänern, V Kållandsö | 041016 |
| Folkstedt Curt | 4,150 | 9 | Vänern, N Skäggenäs | 040428 |
| Karlsson Magnus | 4,050 | 8 | Vänern | 041226 |
| Bergquist Christian | 3,250 | 7 | Öresund M4 Norr | 040212 |
| Jacobsson Stefan | 3,000 | 6 | Vänern | 040430 |
| Olofsson Bengt | 2,450 | 5 | Älv N Billingen | 040606 |
|