Klubbmästerskap 2 - M/s Clipper RESULTAT!
Resultat av deltävling 2
| Pl | Namn | Poäng | antal fisk |
| 1 | Ulf Palmqvist | 188 | 33 |
| 2 | Daniel Eriksson | 174 | 30 |
| 3 | Peter Fors | 157 | 29 |
| 4 | Mikael Palm | 152 | 29 |
| 5 | Anders Christensson (j) | 149 | 29 |
| 6 | L-G Andersson | 138 | 26 |
| 7 | Martin Källman (j) | 130 | 21 |
| 8 | Harald Pettersen | 127 | 23 |
| 9 | Dan Källman | 125 | 21 |
| 10 | Bengt Olofsson | 118 | 21 |
| 11 | Kai Hautaniemi | 105 | 19 |
| 12 | Johan Källqvist | 90 | 18 |
| 13 | Dan Lundblom | 80 | 14 |
| 14 | André Larsson (j) | 77 | 13 |
| 15 | Dan Skogberg | 75 | 14 |
| 16 | Jue Wang (j) | 50 | 6 |
| 17 | Wenhua Wang | 30 | 4 |
Slutresultat totalt 2006
| Pl | Namn | POÄNG |
| 1 | Daniel Eriksson | 358 |
| 2 | Ulf Palmqvist | 349 |
| 3 | Anders Christensson (j) | 306 |
| 4 | L-G Andersson | 298 |
| 5 | Mikael Palm | 292 |
| 6 | Peter Fors | 292 |
| 7 | Harald Pettersen | 249 |
| 8 | Bengt Olofsson | 237 |
| 9 | Martin Källman (j) | 221 |
| 10 | Dan Lundblom | 210 |
| 11 | Dan Källman | 210 |
| 12 | Dan Skogberg | 185 |
| 13 | Kai Hautaniemi | 184 |
| 14 | André Larsson (j) | 162 |
| 15 | Johannes Eklund | 143 |
| 16 | Jan-Åke Palmqvist | 100 |
| 17 | Johan Källqvist | 90 |
| 18 | Göran Larsson | 87 |
| 19 | Thomas Nygårds | 67 |
| 20 | Jue Wang (j) | 50 |
| 21 | Wenhua Wang | 30 |
För er som är nya i klubben: Vårt KM genomförs i 2 deltävlingar. Den första avgjordes i Öresund i våras och nu är det dags för deltävling 2. Det är inte nödvändigt att betrakta detta som en ren tävlingstur, givetvis kan man följa med ändå (t.ex. om man inte var medlem i våras).
Andra deltävlingen kommer att gå med Clipper ifrån Varbergs hamn. Här kommer fisket att bli lite annorlunda än mot fisket i Öresund, båten kommer för det mesta att driva och det är lite andra arter, så tänk på detta. Korv och kaffe finns att handla ombord. Agn ombesörjs av er själva.
Regler:
- Det finns inga begränsningar eller regler för hur tacklen ska se ut, fiska hur du vill.
- Deltävling ett var i Öresund.
- Deltävling två är nu i fladen området.
Regler är samma som var under våren…
Fisk poäng:
- Man kan max ta upp 10 stycken fiskar i en art och då det får man 10 bonus poäng för detta.
- De 5 första fiskarna i en art ger 5poäng stycket.
- De 5 näst följande fiskarna i en art upp till max 10 fiskar ger 2 poäng styck.
- För varje ny art man får, så ger detta 5 poäng per art.
- En fylld art ger 50p = 5p för nya art + 25p för de 5 första + 10p för 5 fiskar till + 10p för bonus av uppfylld art.
Deltävling 2:
- När du skrivit upp dig på listan är du med, ingen lottning.
- Avhopp utan giltig orsak debiteras dig.
- Tävlingstiden är 07.00-17.00 du bör därför vara på plats för båt lottning 06.30.
- Priset är 400: - och avgångshamn är Varberg.
- 200:- för våra Juniorer.
